公司新闻

  • 地址:西安市碑林区互助路66号西部电力国际商务中心8楼L座
  • 电话:029-85331687
  • 传真:029-85331687
  • 邮箱:hjjl@hjjl.net
当前位置 > 新闻资讯 > 公司新闻 >

关中地区2014年燃煤锅炉拆改情况公示

发布时间:2015-09-02 11:37 来源:陕西省环保厅

 

西安市2014年燃煤锅炉拆改情况统计表
区县 单位名称 单位地址 锅炉型号 蒸吨数 拆改时间
新城 电机厂家属院 长缨路250号 DZL2.1-1.0-AX 1×3 2014年5月
电机厂家属院 东站路35号 DZH2.8-85/60-X 1×4 2014年5月
陕西省水力电力伏勘测研究院 长兴路39号 DCZ1.4MW-90/70-AX 1×2 2014年5月
铜川市人民政府驻西安办事处 兴庆路99号 CDZH-XM 1×3 2014年5月
西铁建筑段家属院 环城北路 DZL1.4-0.7/95-X 1×2 2014年10月
西铁建筑段家属院 西闸口38号 DZL4-1.25 1×4 2014年11月
长安 春之园小区 西长安街87号 CLSS1.05-90/70-AII 1×1.5 2014年3月
培华学院 西长安街法院旁 SZL4.2-1.0/95/70-AII 3×6 2014年5月
郭杜征稽所 长乐街盛唐医院旁 CXMG-0.7-80/65 1×1 2014年5月
西安翻译学院 长安南街1号 CLSS1.05MW 3×1.5 2014年1月
西安翻译学院 长安南街1号 CLSS0.7MW 2×1 2014年1月
青海干休所 郭杜西街11号 SZL2.8-1.0/115/70-P 1×4 2014年6月
兴国中学 太乙宫正街123号 CIG1.4MW-XM 1×2 2014年7月
航天职工大学 西长安街23号 DZL240-7/115/70-AII 1×1 2014年4月
航天职工大学 西长安街23号 DZL-4-1.3 1×4 2014年4月
西安机电信息技术学院 长安区韦曲南街 DZL4.2-1.0/95/70-AII 1×6 2014年6月
西安邮电大学 华美十字西100米 SZL5.6-1.0/95/70-AII 2×8 2014年6月
西安邮电大学 华美十字西100米 SZL6-1.0-AII 1×6 2014年6月
鑫都酒店 长安区学府大道西口 CL(W)SG-1600-95/20AII 1×1.5 2014年6月
长安 鑫都酒店 长安区学府大道西口 CL(W)SG-2000-95/20AII 1×2 2014年6月
西北饭店 长安南路563号 SZL4-13-P 3×4 2014年6月
西北政法大学 郭杜镇西沣公路北段1号 SZL7-1.0/95/70-AII 4×10 2014年7月
西北政法大学 郭杜镇西沣公路北段1号 SZL4-1.25-AII 2×4 2014年7月
长安区人民法院 西长安街52号 CWMF-2.8 1×4 2014年5月
玉秦苑 长安广场对面 SZL5.6-1.0/95/70-AII 1×8 2014年8月
陕西同辉建材有限责任公司 郭杜产业园 DZL1-0.7-AII 2×1 2014年8月
信合小区 华美十字南100米 CXMY-1.4-85/60 1×2 2014年8月
长安区水利局 西长安街87号 CXMY-1.4-85/60 1×2 2014年3月
长安区房改办 西长安街法院旁 CXMG-0.7-80/65 1×1 2014年3月
西安邮电大学 长安南路563号 SZL5.6-1.0/95/70-AII 1×8 2014年11月
培华学院 长安南街1号 SZL4.2-1.0/95/70-AII 1×6 2014年11月
青海干休所 西长安街23号 KZL1.4-0.7/95/70 1×2 2014年11月
航天 西安华美专修学院 长安南路300号 QXL4.2-0.7/95/ 70-AⅡ 1×6 2014年4月
陕西苍松机械厂 西长安街141号 QXL5.6-1.0-95/ 70 2×8 2014年5月
青海石油西安办事处 凤栖东路 CDZH-XM 2.1WM 1×3 2014年8月
西安风雷仪表厂 航天大道 SZL2-1.5-AⅡ 2×2 2014年9月
西安风雷仪表厂 航天大道 SZL4.2-1.0/115/70-AⅡ 2×6 2014年9月
西安航天总医院 航天西路108号 DZL2-1.25-AⅡ 1×2 2014年10月
经开 岗家寨小区物业办 凤城二路 SZL2.8-0.7/95/70-AⅡ 2×4 2014年4月
经开 西安博爱国际学校 尚稷路 CDZW2.8-95/70-AⅡ3 1×4 2014年7月
陕西省地矿物资供销总公司 草滩六路 CLSG 1×0.74 2014年7月
西安海红轴承厂 凤城二路 SZL7-1.0/115/70-AⅡ 2×10 2014年4月
陕西超群科技股份有限公司 凤城一路 SZL4-1.25-AⅡ 1×4 2014年10月
西安圣雪绒制品有限公司 凤城六路 DZL2-0.7-X 1×2 2014年10月
西安秦北管桩有限公司 尚稷路 SZL6-1.6-AII 1×6 2014年10月
陕西省交建集团机场分公司 尚宏路 CLSG1.4-90/70-AIII 1×2 2014年10月
西安济邦新农化实业有限公司 尚稷路 DZL1-1.0-AII 1×1 2014年10月
岗家寨小区物业办 凤城二路 CLSS 1×1.43 2014年11月
陕西省交建集团机场分公司 尚宏路 CLSG0.82-90/70-AIII 1×1.17 2014年11月
西安市城北供热有限责任公司凤城站 文景路8号 SHL20-1.25-AⅡ 2×20 2014年11月
高陵 高陵县气象局 高陵县昭慧路410号 CLSG10.125-85/60 1×1 2014年4月
西安西铁泰和兴实业有限公司 泾河工业园泾渭十路41号 SZL2-1.0-AII 1×2 2014年6月
陕西万方汽车零部件有限公司 西安泾河工业园长庆东路11号 SZL4-1.25-AII 1×4 2014年6月
高陵 西安妙香园药业有限公司 西安泾河工业园长庆西路102号 CLSG0.7-95/70-AII 1×4 2014年6月
西安妙香园药业有限公司 西安泾河工业园长庆西路102号 DZL4-1.25-AII 2×1 2014年6月
西安天使土豆片有限公司 西安泾河工业园区泾渭二路 LSH1-0.7-AII 1×1 2014年5月
陕西杰森印务包装有限公司 西安泾河工业园泾渭十路中段 SZL4-1.25-AII 1×4 2014年5月
西安山远高压电瓷制造有限公司 西安泾河工业园区泾渭十路15号 DZL4-1.25-AII 1×4 2014年6月
西安近代农药科技股份有限公司 西安泾河工业园区泾渭南路12号 SZL2-2.5-AII 1×2 2014年5月
高陵税苑小区 高陵县鹿祥路35号 CLSS 2×1.5 2014年4月
高陵县财政局 高陵县南环西路29号 DZL10-1.25-AII 2×10 2014年4月
高陵一中 高陵县昭慧路1号 CLSG1.059 1×1.5 2014年8月
高陵一中 高陵县昭慧路1号 CLWSG2.1 1×3 2014年8月
西安永固橡胶厂 泾河工业园泾渭十路5号 SZL2-1.0-AII 1×2 2014年8月
高陵县地税局 高陵县东环路837号 CLSS100,CLSS150 2×1 2014年8月
西安联重建筑材料有限公司 泾河工业园泾朴路373号 SLZ10-1.6-AII 1×10 2014年8月
高陵县公安局 高陵县鹿苑镇草市街53号 CLWSG-2 1×1 2014年9月
西安润婷化妆品有限公司 泾河工业园泾渭四路53号 DZL2-0.7-AⅡ 1×2 2014年9月
高陵 西安澜泰药业有限公司 泾河工业园泾渭十路23号 DZLZ-1.25-AII 2×2 2014年9月
高陵县邮政局 高陵县南街208号 LSF-0.7 1×1 2014年9月
高陵县土地局 高陵县环城东路165号 CLSS1.2 1×1.2 2014年9月
电信局小区 高陵县草市街2号 CLSS0.85-60/85-AⅢ 1×1 2014年9月
高陵县法院 高陵县西街18号 CLSG005 1×1 2014年9月
陕西兴邦药业有限公司 泾河工业园泾渭三路53号 DZL4-1.27-AII 1×4 2014年9月
陕西赛德环境技术发展有限公司 泾河工业园泾渭十路23号 DZL4-1.25-AII 1×4 2014年7月
陕西天宇制药有限公司 泾河工业园长庆西路108号 DZL4-1.25-AII 1×4 2014年9月
高陵县公安局 高陵县鹿苑镇草市街53号 CLWSG-2 1×1 2014年11月
西安高汇机械设备有限公司 泾河工业园泾渭九路16号 CLSS1.5T 1×0.2 2014年11月
西安高汇机械设备有限公司 泾河工业园泾渭九路16号 CLSS3.5T 1×0.5 2014年11月
高陵县包装箱厂 高陵县南新街 CWSG1.2 1×1.7 2014年11月
西安天使食品有限责任公司 西安市泾河工业园区泾渭二路 CLSG1.4-95/70-AⅡ 1×2 2014年11月
高陵县濠园浴池 高陵县西韩街888号 CLHSG 1×0.5 2014年12月
莲湖 奥都酒店 大庆路 CLSG 1×1 2014年4月
省畜牧兽医总站 北关正街 KZL2 1×2 2014年4月
教学仪器采购站 工农路 CXMY1.4 1×2 2014年4月
国税二分局 南小巷 CWWH1.4 1×2 2014年7月
自来水五厂 大兴西路 CDZH2 1×2 2014年4月
莲湖 丰庆四季小区 丰收路 CDZH2.8 1×4 2014年6月
陕西物质储运公司家属院 丰和路 KZL2 1×2 2014年4月
西安矿山机械厂家属院 丰镐西路 CDZH2.1 1×3 2014年4月
铝制品厂家属院 大兴东路 DZL2.8 1×4 2014年5月
西北大学桃园校区 高新四路15号 KZL6 1×6 2014年4月
西铁西安客车车辆段 纸坊村 DZL2 2×2 2014年4月
西安市印刷技校 团结西路 CWWH1.4 1×2 2014年4月
三民村垃圾压缩站 大兴西路 CWWH1.4 2×2 2014年5月
西仪集团 大庆路 SHL10 2×10 2014年10月
西安骊苑酒店 劳动南路8号 SZL4 2×4 2014年10月
丰禾小区 丰禾路 SHL10 3×10 2014年10月
丰庆四季小区 丰收路 CDZH2.8 1×4 2014年11月
临潼 西安标准工业股份有限公司 秦陵街办 SHL7-0.7/95/70-AII 2×10 2014年4月
西安标准工业股份有限公司 秦陵街办 SHL6.5-1.25-AII 1×6.5 2014年4月
西安标准工业股份有限公司 秦陵街办 SZL4-1.25-AII 1×4 2014年4月
陕西省工人疗养院 康复路 SZL5.6-1.0/95/70-AII 1×8 2014年7月
长庆疗养院 快速干道 SZL2.8-1.0/95/70-AII 2×4 2014年6月
长庆疗养院 快速干道 DZL1.4-0.7/95/70-AII 1×2 2014年6月
西安伊利泰普克饮品有限公司 新丰街办 SZL10-1.25-P 1×10 2014年7月
临潼 西安银桥生物科技有限公司 银桥大道99号 SZL10-1.25-AII 2×10 2014年7月
西安银桥生物科技有限公司 银桥大道99号 SZL6-1.25-AⅡ 1×6 2014年7月
核工业四一七医院 康复路 SZL7-1.0/95/70-AⅡ 1×10 2014年9月
铁道部疗养院 华清路 SZL2.8-0.7/95/70-AII 1×4 2014年9月
西安陕鼓动力股份有限公司 临潼区代王街办陕鼓路18号 SZL7.0-1.0/115/70-AII 2×10 2014年10月
西安陕鼓动力股份有限公司 临潼区代王街办陕鼓路18号 SZL4.2-1.0/95/75 4×6 2014年10月
陕西省疗养院 康复路 SZL7-1.0/97/70-AII 1×10 2014年11月
西安银桥生物科技有限责任公司 银桥大道99号 SZL10-1.25-AII 1×10 2014年11月
沣东 美卓造纸机械技术(西安)有限公司 三桥阿房四路4号 SHL-10-1.27A 2×10 2014年6月
陕西福万家食品有限公司 斗门镇落水村 SZL10-120-AⅡ 1×10 2014年4月
中石化西安分公司石化社区 建章路石化社区 CDZH2.8MW-80/50-XM 2×4 2014年5月
锦绣公园 建章路南段 CWWH4.2-85/60-XM 3×6 2014年6月
秦龙泉小区 三桥村阿房四路7号 DLWS-2.8 3×4 2014年4月
陕西安明商贸有限公司 王寺大苏工业园 DZL1.4MW-0.7/95/70-ALL 1×2 2014年5月
西安同德纸板有限责任公司 斗门落水村 SHL2-1.3-AⅡ 1×2 2014年7月
沣东 陕西东方世纪防水工程有限公司 斗门官庄村 YLL1000 1×1 2014年6月
陕西太平新型材料科技有限公司 斗门太平村 DZL2-1.0-AⅡ 1×2 2014年9月
西安秦悦实业有限责任公司 斗门镐京村 SZL10-1.25-AⅡ 1×10 2014年9月
西安热电有限责任公司 红光路2号 WGZ220/9.8-4 1×220 2014年6月
红光路3号 WGZ220/9.8-4 1×220 2014年7月
陕西嘉禾植物化工有限责任公司 三桥和平村 SZL10-13-AⅡ 1×10 2014年10月
西安友基复合材料有限公司 和平工业园5号路 CLSG0.1-95/70-AⅢ 1×0.1 2014年11月
建章路街办 建章路北段 1.5蒸吨型煤锅炉 1×1.5 2014年11月
西安轨道交通装备有限责任公司 建章路南段 SHL20-13-AⅡ 3×20 2014年12月
雁塔 西安欧亚学院 欧亚路 SZ4-1.25-P 2×4 2014年4月
西安博迪学校 鱼斗路 SZL2.8-1.0/95/70-P 1×4 2014年5月
西安钟表元件厂(钟元小区) 雁塔西路 DZH型煤 2×4 2014年6月
西安结核病胸部肿瘤医院 长安南路 DZL4-1.25-AⅡ 1×4 2014年4月
吉祥大厦 含光路 DZL2.8-0.7/9.5/70-AⅡ 1×4 2014年4月
陕西信息工业技师学院 富鱼路 CWWH2.8MW 1×4 2014年4月
中国兵器第212研究所 南二环西段82号 SZL10-1.25-AⅡ 1×10 2014年6月
雁塔 西安交通大学医学院第一附属医院 雁塔西路277号 SHL6.5-1.25-AⅡ 4×6.5 2014年4月
西安监狱 建工路 K2G2-8 1×2 2014年7月
西安监狱 建工路 SZL2.8-1.0/95/70-AⅡ 1×4 2014年7月
西安精神病院 雁引路 KZL-240-10-115-AⅡ 1×4 2014年7月
西安结核病胸部肿瘤医院 长安南路 DZL4-1.25-AⅡ 1×4 2014年10月
正大制药厂 西影路 SZL4-13-P 3×4 2014年10月
3511厂 昆明路 SHL25/10-400-贰 2×10 2014年10月
太白小区 西斜七路 SZL4.2-0.7/95/70-AⅡ 2×6 2014年10月
蓝田 天石水泥厂 小寨镇 CLSS0.1-100/20 1×1 2014年4月
小寨第三水泥厂 小寨镇 CLSG0.15-90/70-AI 1×1.5 2014年5月
蓝田县建设银行 蓝新路 CLSS 1×1.5 2014年5月
凯丰电脑学校 蓝关镇 CLGS 1×2 2014年5月
焦岱湖浪浴池 焦岱镇 CLSG-100/20-400 1×2 2014年5月
西安华珠运动草坪 文姬路 DZLZ—1.25 AⅡ 1×2 2014年6月
蓝田县就业局 长坪路 CLSS0.15 1×0.2 2014年6月
蓝田县保险公司 县门街 CLSS700-90 1×1 2014年7月
蓝田县田家炳中学 文化路 CLSS 1×1.2 2014年7月
蓝田县北关小学 北环路 CLSS1.05MW-90/60-AⅢ 1×1.5 2014年7月
汤峪湖森林公园 汤峪镇 CLSS-A3 1×1 2014年7月
蓝田县电信局 北环路 CLSS 1×1.5 2014年7月
蓝田县电信局 北环路 CLSS 1×0.5 2014年7月
蓝田县疾控中心 蓝关镇 Clh6 1×0.5 2014年8月
蓝田 将军岭收费站 焦岱镇 Cxmy-0.4-0.85/60 1×0.12 2014年8月
将军岭收费站 焦岱路 Clg0.12-0.04-AIII 1×0.4 2014年8月
北关实验中学 迎宾路 CLGS-0.9MW 1×1.28 2014年9月
工业园高中 文姬路 CLGS-0.9MW 1×1.28 2014年9月
7424厂 蓝关镇 CLSS 1×0.35 2014年9月
向阳技校 蓝关镇 0.7-85/60AIII 1×1 2014年9月
蓝田县北关实验中学 三里镇 GLSG1/2-2.65MW 1×3.78 2014年9月
工业园高中 三里镇 GLSG1/2-2.65MW 1×3.78 2014年9月
污水处理厂 三里镇 CLSS0.35 1×0.5 2014年9月
蓝田县交巡警大队 蓝关镇 CLSS2.1-85/60-AII 1×3 2014年9月
洁中洁洗涤公司 蓝关镇 LSG0.7-0.7-AII 1×1 2014年9月
蓝田县中医院 蓝关镇 CLHS0.15 1×0.21 2014年9月
蓝田县中医院 蓝关镇 CLHS0.9 1×1.28 2014年9月
汉丰药业 工业园区文姬路 SZL4-1.25-AII 1×4 2014年10月
蓝田县工商银行 县门街 CLHG0.7 1×1 2014年10月
蓝港酒店 蓝新路 CLSS10T70/90AⅢ 1×1.3 2014年10月
蓝田县电子材料厂 长坪路 DZL2-1.25-AII 1×2 2014年11月
蓝田县邮政局 文姬路 CLWSG1.6 1×2.2 2014年11月
蓝港酒店 蓝新路 CLSS0.6-85/60-AII 1×0.86 2014年11月
未央 西安工业大学 未央区学府中路2号 SZL10-1.25-AⅡ 2×10 2014年4月
陕西科技大学 未央大学园区 SZL10-1.25-AⅡ 1×10 2014年6月
西北工业集团 北郊分厂 未央区兴华路8号 SZL10-1.25-AⅡ 1×10 2014年4月
未央 西安铁路局大明宫小区 未央区凤城一路71号 SHL20-1.25-AⅡ 2×20 2014年5月
西安航空发动机集团有限公司 红旗东路 SHL35-1.37-AⅡ 2×35 2014年8月
西北工业集团华山分厂 草滩镇 SHL10-13 1×10 2014年10月
西北工业集团华山分厂 草滩镇 SHL10-13 1×10 2014年11月
西安航空动力股份有限公司 红旗东路 SHL20-1.25-AⅡ 2×20 2014年11月
灞桥 西安铁路局房建给水所 十里铺西铁万寿小区 SZL2.8-0.7-95/70-AⅡ 2×4 2014年6月
西安华恒科技实业有限公司 洪庆工业园 YLL-1400(120)A 1×4 2014年3月
西安华恒科技实业有限公司 洪庆工业园 LSG0.5-0.69-AIII 1×2 2014年3月
西安财经学院行知学院 狄寨街办弘知路 LB-CLWSS-2.8-100A 1×4 2014年6月
陕西东锋混凝土有限公司 东城大道 LSS-1800 1×4 2014年4月
西安钟楼冷饮食品有限公司 半引路 DZL1-0.7-AX 1×1 2014年7月
西安思源学院 狄寨街办弘知路 SZL1.4-1.0/115/70 1×2 2014年6月
西安汽车科技职业学院 狄寨街办水安路 L6-SLSS-1.4 1×2 2014年6月
陕西海欣庆华医药化工有限公司 田洪正街 KZL2-13 1×2 2014年6月
灞桥保温材料厂 东城大道 CLSS 1×2 2014年3月
灞桥 西安海棠职业学院 狄寨街办弘知路 DZL(W)2-1.25AII 1×2 2014年4月
普石材料有限公司西安分公司 东城大道豁口十字 YLW-1400MA 1×1.7 2014年7月
五洲矾金属材料科技有限公司 东城大道 LSC0.9-0.7-A 1×1 2014年4月
西安航空旅游培训学院 狄寨街办水安路 CLSS1200-100/20-AIII 1×1.7 2014年8月
纺织城商业大厦 纺正街262号 CXMY-3.15-85/60 1×4 2014年10月
西安利华水泥制品厂 半引路 WNS4-1.25-Q 1×4 2014年11月
庆华公司北区家属院 田洪正街 SZL2.8-1.0/115/75- AⅡ 3×4 2014年11月
西安瑞力硅酸盐有限责任公司 电厂东路 SZL6-2.5-AII 1×6 2014年11月
西安数字技术学院 狄寨街办水安路 CWNS4.0-90/70-AⅢ 2×4 2014年11月
西安数字技术学院 狄寨街办水安路 CLSS1.5-90/70-AⅢ 1×1.5 2014年11月
西安财经学院行知学院 狄寨街办水安路 LB-CLWSS-2.8-100A 1×4 2014年11月
西安海棠职业学院 狄寨街办水安路 DZL4.2-1.0/95/70-AII 1×6 2014年11月
西安海棠职业学院 狄寨街办水安路 DZL(W)4-1.25AII 1×4 2014年11月
西安海棠职业学院 狄寨街办水安路 DZL(W)2-1.25AII 1×2 2014年11月
西安市政红旗建材厂 灞桥区半引路 DZL4-1.25AII 1×4 2014年12月
西安红旗腾龙管业有限公司 半引路 DZL2-0.7-AII 1×2 2014年11月
陕西五环实业有限公司 纺织城西街158号 SZL-7-1.0/95/70-AII 1×10 2014年12月
陕西五环实业有限公司 纺织城西街158号 QXL600-70/115/1.0-AII 2×10 2014年12月
灞桥 西安思源学院东校区 狄寨街办水安路 CLSS0.7-90/70-AII 1×1 2014年12月
西安汽车科技职业学院 狄寨街办水安路 SLSS-0.7 1×1 2014年12月
西安铁均钢构有限公司 新筑街办南陈村 MCJ-3A 2×2 2014年12月
西安华通高速公路发展有限公司 西蓝高速公路养管处 CLHS-2 1×2 2014年12月
西安华通高速公路发展有限公司 西蓝高速公路养管处 CLHS-1 1×1 2014年12月
陕西威龙保温材料 洪庆工业园西区56号 DZL.20-1.3- AⅡ 1×2 2014年12月
西安市东方泡塑建材有限责任公司 新合街办新合街 DZL2-8 1×2 2014年12月
庆华电器制造厂劳动服务公司服务部(群众厨房庆华馒头房) 田洪正街 CLSS800 1×1 2014年12月
碑林 陕西省建筑技术学院 红缨东坊 DZL4.2-0.7/95/70-XM 1×6 2014年6月
西安交通大学 咸宁西路 SZL7-1.0-95/70-AII 3×10 2014年5月
西安交通大学 咸宁西路 SZL4.2-1.0-95/70-AII 1×6 2014年5月
铁路新村 南二环北段 DZL7.0(2台) 2×10 2014年4月
热工院 兴庆路东段 SZL4.2-1.0-95/70-AII 1×6 2014年3月
海联小区 建东街 CWHD2.8-XM 2×4 2014年5月
海联小区 建东街 CWHD1.4 1×2 2014年5月
南关建设路小区 建设西路 CWHD1.4 1×2 2014年5月
四院家属院 测绘西路 CLNS1.75-XM 1×1.75 2014年3月
铁路信号厂 金花南路3号 SZL7-1.25-AII 1×10 2014年10月
碑林 西安十九粮贸有限公司 长乐坊 LS001-AI 1×1 2014年11月
四民巷馒头店 四民巷市场 CLSS0.5 1×0.5 2014年11月
西安建筑科技大学 建设东路 SZL35 2×35 2014年12月
阎良 人民医院 康复巷 DZL4-13-AII 1×4 2014年7月
建秀公司 凤凰路 SZL7-1.0/95/70-AII 2×10 2014年4月
四方地产 凤凰路 DZL4.2-1.0/95/70-AII 2×6 2014年7月
西安航空职业技术学院 人民路西路 DZL4.2-1.0/95/70-AI 2×6 2014年7月
西安航空职业技术学院 人民路西路 DZL4-1.25-AII 1×4 2014年7月
百跃乳业 武屯镇 DZL4-1.25-AII 2×4 2014年7月
西铁电务段 前进路 CLSS 1×2 2014年7月
区热力公司 延凤路 SZL10.5-1.0-95/70-AII 2×15 2014年4月
区热力公司 延凤路 SHL7-1.0/95/70-AII 1×10 2014年4月
热力公司城东分公司 前进路东路 SZL7-1.0/96/70- AII 1×10 2014年4月
热力公司城东分公司 前进路东路 DZL4.2-1.0/95/70-AII 1×6 2014年4月
汇通热力公司 人民路西路 DZL4.2-1.0/115/70-AII 2×6 2014年7月
汇通热力公司 人民路西路 DZL5.6-1.0-115/70-AII 1×8 2014年7月
中航一飞院 人民路东路 DZL6-1.25-AII 3×6 2014年7月
西飞热力公司 11区 QXL4.2-0.7/95/70-AII 1×6 2014年8月
西安航空职业技术学院 人民路西路 DZL4.2-1.0/95/70-AI 2×6 2014年8月
百跃乳业 武屯镇 DZL4-1.25-AII 1×4 2014年8月
阎良 西飞热力公司 15区 SZL7-1.0/95/70-AII 1×10 2014年8月
西飞热力公司 15区 QXL4.2-0.7/95/70-AII 1×6 2014年8月
西飞热力公司 17区 QXL4.2-0.7/95/70-AII 4×6 2014年10月
西飞热力公司 11区、开发区 SZL7-1.0/95/70-AII 3×10 2014年10月
SHL10-1.25-AII
西铁建筑段 火车站旁 CLSS常压热水锅炉 1×2 2014年10月
区热力公司农兴分公司 人民路东路 DZL2.8-1.0/95/70-AII 2×4 2014年12月
浐灞 西安嘉晟热力有限公司 西安市灞桥区十里铺米秦南路 SZL14-1.0/95/70-AⅡ 1×20 2014年5月
周至 周至县信用联社 农商街 CLSG0.18-90/70AⅢ 1×1 2014年5月
工商银行 中心街 CLSS 1×2 2014年4月
周至县人民政府 老城东街 DZL2.8-1.1/95/70 AⅢ 1×4 2014年5月
黑河环保总站 马召镇 CWWSS2.0-85/60-A 1×2 2014年5月
西安美好猕猴桃加工有限公司 马召镇 LSG0.7-0.7-AII 1×1.5 2014年5月
周至天马养殖有限公司 楼观镇 CDZL2.4-90A 1×1 2014年5月
周至县检察院 工业路 CLSG1.4-85/60AⅢ9 1×2 2014年5月
周至县财政局 影西路 CLSG3.0-100/20-AⅢ 1×1.5 2014年5月
周至宾馆 中心东街 DZLZ-I-AII 1×4 2014年5月
西安山美食品公司 马召镇 SZLZ-1.25II 1×1 2014年5月
陕西学生国防教育训练基地 集贤产业园 CLSG 1×2 2014年5月
周至县法院 农商街 CLSG 1×1.5 2014年5月
西安市长线局 108国道 CLSS500-100/90-AIII 1×1 2014年10月
周至 周至县人民医院 工业路 DZL2-1.0-AII 1×2 2014年10月
陕西学生国防教育训练基地 集贤产业园 CLSG 1×1.2 2014年12月
户县 西安惠宁纸厂 大王镇 KZL4-13-AⅡ 1×4 2014年4月
户县组织部家属楼 沣京路 CLSG18t 1×2 2014年5月
户县电信局家属楼 人民路 CLSG-1.5 1×1.5 2014年6月
户县华丰纸箱厂 渭丰镇 DZL4-1.25AⅡ 2×4 2014年3月
西安科力药业有限公司 沣京工业园 DZL4-1.25-AII 1×4 2014年7月
户县长城造纸厂 大王镇 SLL6-13-P 1×6 2014年5月
西安兴伦纸业有限公司 大王镇 WWL2-7-AⅡ 1×2 2014年2月
西安世纪盛康药业有限公司 沣京工业园 KZL4-13-AI 1×4 2014年6月
陕西森工医院 户县展宏路 CLSG3.5-90/7O 1×5 2014年8月
户县二中 户县甘河镇2号路东 CLSG048-95/70 1×1.25 2014年9月
户县电信局家属院 沣京路广场 CLSG1.0-90/70 1×1.25 2014年10月
天星生物药业有限公司 沣京工业园 KZL4-13-AⅡ 1×4 2014年10月
陕西有色万通建材有限公司 沣京工业园 KZL4-10-AⅡ 1×10 2014年10月
户县长虹小区 户县娄敬路 GLSS-2.8 2×4 2014年11月
高新 陕西城镇物业有限责任公司(糜家桥小区) 高新路25号 SZL7-1.0/115/70-AⅡ 1×10 2014年9月
合   计 375台,共2331.13蒸吨
注:由于驻军单位燃煤锅炉情况属于涉密范围,故具体名单未进行公示。

 

 

咸阳市2014年燃煤锅炉拆改情况统计表
序号 单位名称 单位地址 锅炉型号 蒸吨数 是否拆改 拆改时间 监管单位
1 咸阳尚林纸业有限公司 沣东办事处石家村 DZL4-1.25-AⅡ 4 2014.3 咸阳市环保局 秦都分局
2 咸阳开源纸业有限公司 沣东办南关村 DZL6-1.25-AⅡP 6 2014.4
3 咸阳纺织机械厂 人民路 SZL10-1.25-AⅡ 10 2014.3
4 SZL6-1.25-AⅡ 6 2014.3
5 SZL6-1.25-AⅡ 6 2014.3
6 陕西科技大学咸阳校区管委会 渭阳西路 KZL240-7 6 2014.3
7 KZL240-7 6 2014.3
8 KZL240-7 6 2014.3
9 KZL240-7 6 2014.3
10 咸阳市秦都区西兰路街道办事处 人民路 CLSG 2 2014.3
11 秦都区棉麻公司家属院  文林路 SZL4-2.0-AⅡ 4 2014.4
12 咸阳中医肿瘤医院          秦皇路 SZL4-2.0-AⅡ 4 2014.4
13 咸阳鼎骏混凝土有限公司 沣东办事处 CLSG-0.7MW 1 2014.4
14 咸阳市秦都区少安胶合剂厂 沣东办事处石家村 LSC0.5-0.69-AⅢ 0.5 2014.5
15 咸阳市秦都区宏毅水泥预制厂 沣东办北槐村 LSG0.096-0.04-AⅢ 0.096 2014.3
16 陕西昕宇表面工程有限公司咸阳分公司 马泉如意厂内 DZL4-1.25-AⅡ 4 2014.3
17 咸阳恒鑫实业有限公司  咸阳市秦都区茂陵北街1号 SZL4-1.27-AⅡ 4 2014.4
18 咸阳金丝猴食品有限公司 秦都区宝泉路 DZL4-1.25-AⅡ 4 2014.7
19 陕西蓝马啤酒有限公司 世纪大道中段 DZL-10-1.25-AⅢ 10 2014.6
20 君寿堂制药有限公司 世纪大道西路 KZL4-13 4 2014.7
21 咸阳珠泉针织漂染有限公司 茂陵街道中段66号 SZL4-1.25-AⅡ 4 2014.11
22 陕西中医学院制药厂 渭阳路 DZL4-1.25-AⅡ 4 2014.9 咸阳市环保局 秦都分局
23 中国人民解放军93942部队 联盟二路 SZL4.2-1.0\115\70-AL 6 2014.10 
24 联盟二路 SZL4.2-1.0\115\70-AL 6 2014.10 
25 咸阳市凌云酿造厂 秦皇路 DZL4-1.25-AⅡ 4 2014.9
26 咸阳瑞泰针织服装有限公司 康定路 LHC1.0-0.8-AⅢ 1 2014.10 
27 陕西海天制药有限公司 沣东办世纪大道东段 DZL4-1.25-AⅡP 4 2014.10 
28 咸阳天和混凝土有限责任公司 渭城区石桥村 LSG1.5-0.04-AⅡ 1.5 2014.4 咸阳市环保局 渭城分局
29 中国人民解放军93942部队 渭城区毕源路双泉村 DZL2.8-1.0/95/70-AⅡ 4 2014.10 
30 渭城区毕源路双泉村 DZL2.8-1.0/95/70-AⅡ 4 2014.10 
31 咸阳市渭城区清真寺 渭城区新兴路民院十字 LSG1-AⅢ 0.5 2014.11
32 渭城区新兴路民院十字 CLSG/CLWSG1251-AⅢ 3 2014.11
33 陕西禹宏建材科技有限公司 渭城区韩家湾街道办 YLW-300 MA 4 2014.3
