公司新闻

  • 地址:西安市碑林区互助路66号西部电力国际商务中心8楼L座
  • 电话:029-85331687
  • 传真:029-85331687
  • 邮箱:hjjl@hjjl.net
当前位置 > 新闻资讯 > 公司新闻 >

宝鸡市2014年燃煤锅炉拆改情况公示

发布时间:2015-09-10 10:53 来源:陕西省环保厅

根据省政府办公厅印发的《陕西省“治污降霾•保卫蓝天”2014年工作方案》和陕西省环境保护厅、陕西省财政厅印发的《关于下发关中城市燃煤锅炉拆改奖励标准的通知》有关精神,现将关中地区2014年度拆改的燃煤锅炉基本情况进行公示,欢迎广大公众围绕以下情况进行监督,并实行有奖举报。

  1、燃煤锅炉实际拆改时间要在2014年度,对于2014年度以前拆改的或者在2015年度新拆改的情况,欢迎举报。
  2、实际拆改的燃煤锅炉信息是否与公示内容一致。
  3、锅炉拆改是否彻底,是否存在重新使用现象。
  监督举报日期从2015年9月9日至2015年9月18日终止。对于公众举报的信息,如经核实,按照每台锅炉1000元的标准进行奖励。
  监督电话:省大气污染治理办公室 029-87290357
  省环境保护厅规财处 029-87293954

陕西省环境保护厅
2015年9月9日

 

 

宝鸡市2014年燃煤锅炉拆改情况统计表
金 台 区
序号 单位名称 单位地址 锅炉型号 蒸吨数 拆改时间
1 陕西长岭电子科技有限公司(渭北综合管理处) 宝福路97号 SZL4-7-P 4 2014.1
2 宏福大院 宝福路 CLXC01-95/70A 0.15 2014.4
3 宝福路 CLXC01-95/71A 0.15 2014.4
4 宝鸡市宏文中学 宏文路43号 CLSS12T 1.5 2014.2
5 宏文路43号 CLSG0.100-85/60-AII 0.14 2014.2
6 华清池大众浴池 斗中北路 CLXC01-95/70-A 0.15 2014.4
7 陕西昌炎置业有限公司 虢十路3号 SZL4-1.25-AⅡ 4 2014.3
8 虢十路3号 SZL4-1.25-AⅡ 4 2014.3
9 店子街中学代管教育小区 宝十路21号 CLSG1.6 0.2 2014.1
10 宝十路21号 CLSG1.6 0.2 2014.1
11 宝鸡市育才幼儿园 大庆路西段 / 0.71 2014.4
12 宝鸡军分区后勤部 群众路181号院 CLSD84U-85/65-AIII 0.57 2014.4
13 宝鸡市嘉利来建材装饰有限公司 卧龙寺 CLSG0.4-85/60-AII 0.57 2014.5
14 宝鸡市金台医院 人民路 KZG0.5-8 0.5 2014.1
15 公路管理局第一工程处 群众路 CHYGW-95/70-AⅡ 4 2014.4
16 宝鸡市旺盛豆制品加工厂 宝蟠路 LSG0.05-0.04-AⅢ 0.4 2014.4
17 宝蟠路 LSG0.05-0.04-AⅢ 0.4 2014.4
18 宝蟠路 LSG0.05-0.04-AⅢ 0.4 2014.4
19 宝蟠路 LSG0.05-0.04-AⅢ 0.4 2014.4
20 宝鸡兴华浴池 陈仓路 CLSG2-90-A 0.2 2014.4
21 陈仓路 LSG-0.04-AⅢ 0.5 2014.4
22 跃进路浴池 跃进路 CLS-0.4-85/60A 0.5 2014.4
23 宝鸡市锦泰混凝土有限公司 南坡村A组 CLSG0.2-85/60-AII 0.29 2014.4
24 南坡村A组 CLSG0.075-85/60-AⅡ 0.11 2014.4
25 中国人民银行宝鸡市中心支行 曙光路170号 CLSS500-100/20 AⅢ 0.57 2014.4
26 西安铁路局培训基地 大庆路35号 DZL1.4-0.7/95/70-AI 2 2014.4
27 天鹅湖大酒店 中山路72号 CLSS 0.2 2014.5
28 宝鸡石油分公司 曙光路1号 SZL-1.5-4A 1.25 2014.5
29 宝鸡市金台区真草堂浴足 东风路59号 CLSG0.1-90/70-AIII 0.14 2014.5
30 东风路街道办 东风路11号 CLSS 0.5 2014.5
31 KLSG0.3-100/20AII 0.04 2014.5
32 宝鸡市蜂业(集团)公司 金陵东路38号 DZL6-1.25-AII 6 2014.5
33 中国人民解放军兰州军区宝鸡十里铺离职干部休养所 宏文路201号 QXL0.7-0.7/95/70-AII 1 2014.5
34 宏文路201号 QXL1.4-0.7/95/70-AII 2 2014.5
35 宏文路201号 CLSG0.7-85/60AIII 1 2014.5
36 陈仓镇宝铁西社区居民委员会 陈仓镇金陵东路 DZL4.2-1.0/115/70-AII 6 2014.5
37 宝鸡华美工贸有限责任公司 金台区长青路64号 DZL2-1.0-AII 2 2014.5
38 宝鸡市金台区陈仓镇卫生院 陈仓大道18号(卧龙寺街道办西隔壁) CLSG0.2-90/65AIII 0.29 2014.5
39 陈仓大道18号(卧龙寺街道办西隔壁) KLSG0.4-100/20AIII 0.57 2014.5
40 西安物资供应段宝鸡物资供应站 陈仓大道17号 DZL1-1.0-AII 1 2014.5
41 陈仓大道17号 CLSG0.07-100/20 0.1 2014.5
42 宝鸡市热力公司代家湾热源站 代家湾 QXL64-1.6/130/70-AII 91.43 2014.5
43 代家湾 QXL64-1.6/130/70-AII 91.43 2014.5
44 光明大众浴池 光明村五组 CLSSG0.200-85/60-AIII 0.29 2014.4
45 陈仓镇联盟社区居民委员会(联盟宾馆) 联盟路 CLSS0.3-100/20-AIII 0.43 2014.6
46 联盟路 CLSS0.25-100/20-AIII 0.36 2014.6
47 陕西双扶钛业有限责任公司 宝平路32号 CLSG0.35-90/70-AIII 0.5 2014.6
48 宝鸡市龙泉中学 群建巷17号 800 1.14 2014.6
49 群建巷17号 800 1.14 2014.6
50 群建巷17号 CLSG1.4-90/85AIII 2 2014.6
51 群建巷17号 KLSG6-100/20AIII 0.75 2014.6
52 润汉宫汗蒸洗浴 上马营煤场路 CLSG0.4-85/60-AII 0.57 2014.6
53 宝鸡好友商贸有限公司 宝蟠公路2公里处 LSC-0.4 2 2014.6
54 CLSG0.400-85-65-A 0.57 2014.6
55 SZL4-13-P 4 2014.6
56 宝鸡市宇星清洁服务有限公司 宝平路32号院 LHG0.5-0.4-AII 0.5 2014.7
57 宝鸡市金台区群众路街道办事处 宝平路46号 / 0.36 2014.7
58 / 0.057 2014.8
59 / 0.38 2014.9
60 宝鸡市金台中学 金台巷42号 CLSG0.250-90/70-AII 0.36 2014.7
61 CLSG0.400-90/70-AII 0.57 2014.7
62 中国人民解放军68210部队 群众路243号 DZL4.2-1.0/115/70-AII 6 2014.7
63 DZL4.2-1.0/115/70-AII 6 2014.7
64 DZL2-1.25-AII 2 2014.1
65 宝鸡市第一中学 宝中路1号 CLSS 1 2014.8
66 宝鸡市长靖宾馆 北环路10号 CLSS 0.8 2014.8
67 CLSG0.075 0.11 2014.8
68 宝鸡市金台区玉祥宾馆 金台区中山东路83号楼 n549-15 0.07 2014.8
69 西北亚大众浴室 曙光路45号 / 0.057 2014.8
70 龙凤泉 引渭路 SHL1 0.1 2014.8
71 宝鸡市饮食服务公司商业招待所 中山东路179号 / 0.05 2014.8
72 / 0.06 2014.8
73 宝鸡市第二人民医院 上马营 CLSG0.300-90/70-AII 0.43 2014.9
74 宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心 曙光路东段1号楼院 / 0.29 2014.9
75 金宝丰宾馆 中山东路83号 CLSC0.75-85/105AIII 0.11 2014.9
76 LSG0.032-0.04-AIII 0.004 2014.9
77 宝鸡金宝玉科技有限公司 金台区玉池村 KZL 1 2014.9
78 龙钢集团宝鸡轧钢有限公司 陈仓大道 / 1 2014.9
79 / 0.5 2014.9
80 / 0.3 2014.9
81 宝鸡市金台区西关街道新春村村民委员会 金台区新春村委会院内 LSG0.5-AIII 0.06 2014.9
82 宝鸡天鹅湖大酒店有限公司骊景国际酒店 中山路 / 0.2 2014.9
83 宝鸡市金台区长寿镇长青大众浴池 长青村一组 CLSG140-95/70AIII 0.26 2014.9
84 KLSG5-100/20AIII 0.63 2014.9
85 宝鸡市苗苗食品厂 玉涧堡村 θ120cm 1.4 2014.9
86 绿贝尔幼儿园 玉涧堡村5组 CLSG0.05-90/65AIII 0.07 2014.9
87 金玉针织厂 玉涧堡3组 θ60cm 0.015 2014.9
88 玉林机械厂 玉涧堡5组 CLSG0.015-90/65AIII 0.02 2014.9
89 振园卷闸门厂 玉涧堡5组 θ40cm 0.015 2014.9
90 安徽合力股份有限公司宝鸡合力叉车厂 宝福路127号 SHL6.5-1.25-AII 6.5 2014.9
91 SHL6.5-1.25-AII 6.5 2014.9
92 宝鸡市金台区中山宾馆 中山东路176号 / 0.05 2014.9
93 / 0.01 2014.9
94 宝鸡市金台区文化馆 中山东路135号 / 0.1 2014.9
95 宝鸡市北环货运有限责任公司 北环路 / 0.2 2014.9
96 / 0.4 2014.9
97 / 0.05 2014.9
98 宝鸡市金台区十里铺街道办事处 宏文路11号 θ100cm 0.03 2014.9
99 θ150cm 0.5 2014.9
100 农业银行陈仓分理处 斗中路 θ100cm 0.15 2014.9

 

101 宝鸡市金台区光明小学 陈仓大道63号 HL-CWRG0.35-85/60-AIII 0.5 2014.9
102 陕西华辰实业有限公司 卧龙寺 / 2 2014.9
103 宝鸡市金台区金海大浴池 中山东路72# CLSS0.55-K5-60-AIII8 0.5 2014.9
104 LSG0.06-0.4-AIII 0.05 2014.9
105 宝鸡市金台区民政局 大庆路66号 / 0.4 2014.9
106 玉涧堡大众浴池 玉涧堡村2组 / 0.015 2014.9
107 θ50cm 0.035 2014.9
108 宝鸡市金台区大槐树浴池 玉涧堡村3组 CLSH0.035 0.05 2014.9
109 CLR60/90-42/20-AIII 0.5 2014.9
110 朱新建浴池 玉涧堡村5组 / 0.15 2014.9
111 宝鸡市威利磨料磨具有限公司 金台区宝平路副37号 CLSG-85/-65AIII 0.1 2014.9
112 CLSG-85/-65AIII 0.14 2014.9
113 宝鸡市金台区人民浴池 中山西路79号 CLSG0.4-85/60-AIII 0.57 2014.9
114 LV0.1 0.1 2014.9
115 KLSG2.5-100/20AIII 0.31 2014.9
116 宝鸡市卧龙寺中学 陈仓大道12号 KLSG2.5-100/20AIII 0.31 2014.9
117 宝鸡市宝安车辆检测有限公司 大庆路10号 CLSG0.45-85/60 0.64 2014.9
118 中国人民解放军96424部队 大庆路119号 DZL1.4-0.7/95/70-AII 2 2014.9
119 CLSS0.35-85/60-AIII 0.4 2014.9
120 桃园小区业主委员会 宝十路 / 2.5 2014.9
121 金台区陈仓镇联盟社区居民委员会第二组 跃进路 / 0.06 2014.9
122 宝鸡市金台区宝平大众浴池 宝平路55# CLSS0.4MW 0.57 2014.9
123 CLSS0.075MW 0.11 2014.9
124 柳沟大众浴室 柳沟村 LGS4 95/75-AIII 0.5 2014.9
125 LGS2 95/70-AIII 0.25 2014.9
126 宝鸡金石固控钻采机械有限公司 宝平路27# CLSG0.200-85/-65AIII 0.29 2014.9
127 宝鸡市陈仓区供销社金龙饭店 群众路422号 CLSS300-100/20-AIII 0.43 2014.10
128 宝鸡市金台区蟠龙镇韩村小学 蟠龙镇南社村 CLSG2.0-95/70 0.25 2014.10
129 宝鸡天翼航空电子科技有限公司 光明村西侧 LSC2.5-95/70-AIII 0.31 2014.10
130 LSG0.12-0.04-AIII 0.015 2014.10
131 宝鸡公路管理局第二工程处 陈仓大道中段 CLSS140-100/20A 0.17 2014.10
132 CLSG160-95/70AIII 0.86 2014.10
133 CLSG325-85/70AIII 0.4 2014.10
134 华清池大众浴池 斗中路64号 KWSG2-100/20-AIII 0.25 2014.10
135 CLSD50-100/20-AIII 0.071 2014.10
136 陈仓路兴华浴池 陈仓路208号 LSG0.6-AIII 0.075 2014.10
137 LSG0.6-AIII 0.075 2014.10
138 金台区陈仓镇东岭村民委员会 金台大道东段 CLSS 0.71 2014.10
139 CLSS 0.71 2014.10
140 宝鸡市富方圆食品机械有限责任公司 陈仓路36号 LSG0.032-0.04-AIII 0.032 2014.10
141 宝鸡市康复医院 金台区群众路241号 DZL2-1.0 2 2014.10
142 KZI1-8 1 2014.10
143 宝鸡市斗鸡中学 斗中路67号 CLSG0.250-85/60-AII 0.36 2014.10
144 CLSS0.85-85/60AIII8 0.0012 2014.10
145 CLSS0.93-90/65-AIII 1.33 2014.10
146 宝鸡市职业介绍服务中心 中山西路56号 DZL2-0.7-AII 2 2014.10
147 中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司 金台区陈仓大道35号院内 SZL6-1.25-AII 6 2014.10
148 宝鸡石油机械有限责任公司 东风路2号 SHL1.27/300-A 20 2014.10
149 SHL1.27/300-A 20 2014.10
150 SHL1.27/300-A 20 2014.10
151 SHL1.27/300-A 20 2014.10
152 SHL1.27-A 20 2014.10
153 SZL7.0-1.0/115/70-AII 10 2014.10
154 10 2014.10
155 陕西省宝鸡峡引渭灌溉管理局宝鸡管理站 金陵东路宝鸡峡宝鸡管理站金陵河小区 CLSS1.05-85/60-AIII8 1.5 2014.10
156 宝鸡市金台区农村信用合作联社陈仓信用社 宏文路17号 / 1 2014.10
157 / 0.15 2014.10
158 / 0.5 2014.10
159 陕西昌荣纺织有限责任公司 陈仓大道15号 SZL4.2-1.0/95/70-AII 6 2014.10
160 / 0.14 2014.12
161 宝鸡市创名百货有限责任公司惠邻购物广场 东风路50号 CLSS200-AII2 0.25 2014.10
162 解放军第三医院 东风路 GZL4.2-1.0/95/70-AII 6 2014.10
163 SZL-4-1.25-AII 4 2014.10
164 / 4 2014.12
165 西安铁路局宝鸡东站 东站路 CLSG0.44-95/70-A3 0.63 2014.10
166 CLSS 0.29 2014.10
167 CLFG-2.5 0.31 2014.10
168 宝鸡市林业科学研究所 中山东路7号院内 / 0.2 2014.10
169 宝鸡市蚕桑园艺工作站 / 0.1 2014.10
170 宝鸡市林业调查规划院 / 0.2 2014.10
171 宝鸡市林业工作中心站 / 0.1 2014.10
172 来福源洗浴中心 兰宝小区斜对面 / 0.4 2014.11
173 / 0.2 2014.11
174 光明洗浴中心 陈仓大道65号 / 0.2 2014.11
175 宝鸡百货站招待所 曙光路96号 CLSS(G)0.15-85/60-AII 0.21 2014.11
176 宝建浴池 东风路 CLSG0.18-80-2000-AIII 0.26 2014.11
177 宝鸡市金台区地方税务所 革新巷24号 CLSG0.25-95/70-AIII 0.36 2014.11
178 团结洗浴中心 虢十路团结村二组 CLR60 9042/20-A(W) 0.43 2014.12
179 LSG0.5-AIII 0.5 2014.12
180 宝鸡军分区招待所 中山东路134号 DZL1-7 1 2014.12
181 宝鸡市康洁餐具消毒有限责任公司 宝平路沿线(金河镇政府北1公里处) 0.15 0.21 2014.12
182 中央储备粮宝鸡直属库 东风路 CLSG0.2 0.29 2014.12

 

渭 滨 区
序号 单位名称 地址 锅炉型号 蒸吨数 淘汰完成时间
183 柯桥洗涤有限公司 高家镇高家村 LHC0.7-0.8-A3 1 2014.4
184 市公交二公司 峪泉路 CLSS300-100/20-AⅢ 0.5 2014.4
185 CLSS500-100/20-AⅢ 0.83 2014.4
186 玻璃厂大众浴池 广元南路 LSG0.06-0.4-AⅢ 0.06 2014.4
187 CLHJ0.058MW 0.083 2014.4
188 LSH0.045-2 0.064 2014.4
189 赛孚石油机械有限公司 石陵路 CLSS 0.5 2014.4
190 碧海蓝天 公园路 常压 0.2 2014.4
191 区计生站 南关路 DL1200WY 0.186 2014.4
192 桑园铺村浴池 桑园铺村 YG-A800 0.136 2014.4
193 三立钢塔工业联营公司 桑园铺村 CSC1-95/70-AⅢ 1 2014.4
194 宝鸡华山车辆厂 公园路 DZL4-13AⅡ 4 2014.4
195 协和医院 清姜路 4.5T-85/60-AII 0.45 2014.4
196 吉源浴池 渭工路 CLSG0.1-85/60-AⅡ 0.143 2014.4
197 渭工路 YG-H800 0.428 2014.5
198 新建路西段 CLSG0.02-85/60-AII 0.029 2014.5
199 陕西西普服饰有限公司 巨福东路21号 CLSG0.8-90/70-AⅡ 1 2014.5
200 宝氮化工有限公司 谭福路1号 LHC0.95-0.8-AⅡ 0.95 2014.5
201 DZG2-1.25/1.6/2.5-M 2 2014.5
202 宝鸡宾馆 公园路 DZL2-10 2 2014.5
203 DZL2-10 2 2014.5
204 姜城中学 东一路 LSKG2 0.2 2014.5
205 公交公司家属院 经二路137号 CLSS-100 0.15 2014.5
206 宝佳建设有限公司 西宝路 CLSG100-90/70AⅢ 0.36 2014.6
207 益门堡公交枢纽 中滩路31号 CLSS100-100/20-AⅢ 0.143 2014.6
208 绿色兵团网吧 宝光路 NQ自动燃烧锅炉 0.01 2014.6
209 西原机动车检测有限公司 西宝路 CLSS 0.5 2014.6
210 大河洗浴 姜谭路 CLR60 0.3 2014.6
211 天泉浴池 姜谭路 LSH0.028 0.04 2014.6
212 烽火技工学校 石坝河街5号 CLSS0.45-85/60-AⅢ 0.64 2014.6
213 CLSS0.70-85/60-AⅢ 1 2014.6
214 高新区方鑫馒头店 党家村市场 常压NQ-3C 0.1 2014.6
215 长岭电子有限公司 清姜路 DZL10-1.25 10 2014.6
216 DZL10-1.25 10 2014.6
217 DZL2-1.0 2 2014.6
218 南府大院 党家村 LHC0.2-0.4 0.2 2014.6
219 LSG0.12-0.04 0.12 2014.6
220 好猫实业集团 石坝河 SZL4-1.25 4 2014.6
221 宝鸡石油钢管厂 姜谭路 DZL4-13 4 2014.6
222 DZL4-13 4 2014.6
223 宝化浴池 清姜西一路 CLSG0.25-85-65 0.36 2014.6
224 YD-H900 0.05 2014.6
225 五星洗涤厂 清姜路 LHC0.95-0.8-AⅡ 0.95 2014.6
226 百姓浴池 姜谭路 LSH0.082 0.12 2014.6
227 陕西延长中立宝鸡分公司 川陕路61号 CLSG0.02 0.02 2014.7
228 空军宝鸡干休所 清姜路 CLS6 0.8-85/60-AⅡ 1.1 2014.7
229 陕西烽火电子股份有限公司 清姜路11号 常压(5吨茶水炉) 0.63 2014.7
230 宝鸡冠群技术学校 宝光路37号 QLSG0.050 0.1 2014.7
231 马头滩林业局 川陕路21号 CLSS 0.25 2014.7
232 CLSS 1 2014.7
233 新烽火房地产公司 川陕路22号 CLSG0.030-90/70-AⅡ 0.043 2014.7
234 公交益门堡停车场 清姜路78号 CLSG0.13-90/65-AⅡ 0.186 2014.7
235 音美艺术学校 宝光路 CLSG0.1-85/60-AⅡ 0.143 2014.7
236 CLSG0.3-95/70-AIII 0.429 2014.7
237 嘉力药业 滨河大道48号 LHG0.7-0.39-AⅡ 1 2014.8
238 水世界大众浴池 文化路50号 CLSG0300-85/65-A 0.43 2014.8
239 宝鸡市邮政局家属院 滨河路中段 常压 4 2014.8
240 铁一局五处物业公司 铁一局石坝河锅炉房 SZL7-1/115/70-AⅢ 10 2014.8
241 SZL7-1/115/70-AⅠ 10 2014.8
242 电子409医院 清姜路4号 DZL6-1.0-A 6 2014.8
243 宝鸡市中心医院 渭滨区姜谭路8号 DZL4-1.25-AⅡ 4 2014.9
244 SZL6-1.25-P 6 2014.9
245 宝鸡市通发汽车运输有限公司 川陕路310出口对面 DZL4-1.25-AⅡ 0.094 2014.9
246 自制 2.8 2014.9
247 天池浴池 经一路 LSC4-95/70-A 0.3 2014.9
248 LHC0.12-0.04-AⅢ 0.12 2014.9
249 益门堡浴池 益门堡 GLS60.250-85/60-AⅡ 1 2014.9
250 GLS60.02-85/60-AⅡ 0.1 2014.9
251 超限站 大湾铺 KLSG0.6-100/20AⅢ 1 2014.9
252 区林业站 桥南办 常压 2.4 2014.9
253 烽火宾馆 清姜路 CLSS-12.5-85/60 1.25 2014.9
254 CLSS-0.7MW 1 2014.9
255 宝成塑料厂 渭滨区姜谭路55号 DZL4-1.25-AⅢ 4 2014.9
256 延长中立新能源 川陕路61号 CLSS 0.5 2014.9
257 清真寺 经二路176号 CLSG00.14-90/65AⅢ 0.2 2014.9
258 秦机物业公司 渭滨区姜谭路22号 CLSG1.0-1.5/70-A 1.5 2014.9
259 CLSG1.0-1.5/70-A 1.5 2014.9
260 众邦机械设备有限公司 渭滨区巨福东路8号 LSG0.02-0.04-AⅢ 0.03 2014.9
261 金健数码针纺有限公司 渭滨区巨福路19号 LHC0.5-0.8-AⅡ 0.7 2014.9
262 西府物流 渭滨区姜谭路工业园 常压 2 2014.9
263 宝鸡市绿夏服饰有限公司 渭滨区巨福东路 LSG0.04-0.39-AⅢ 0.06 2014.9
264 九龙泉浴池 峪泉村委会 常压 2.8 2014.10
265 八一浴池 宝光路 CLSG 0.05 2014.10
266 宝鸡好猫实业集团有限公司 西宝路8号 SZL4-1.25 4 2014.10
267 宝鸡专用汽车有限公司 创业路8号 常压 3 2014.10
268 68048部队家属院 渭滨区太白路 DZL4-1.25 4 2014.10
269 龙美川洗涤公司 渭滨区姜谭路谭家社区 LHC-0.4-AⅢ 0.4 2014.10
270 银河洗浴 渭滨区高家镇高家 YP-H800 1 2014.10
271 宝鸡武警支队 清姜东二路15号 DZL2-8 2 2014.10
272 CLSG0.03 0.35 2014.10
273 CLSG0.04 0.006 2014.10
274 常压 2.8 2014.10
275 公交二公司调度站 经二路 常压 1.6 2014.10
276 姜城堡村委会 姜城堡村委会院内 CLSG0.4-85/60-AⅡ 0.057 2014.10
277 益门堡 和谐公司 LHS0.2330.098/85/65-Y(Q) 0.33 2014.10
278 CLSG0.250-85/60-AⅡ 0.36 2014.10
279 益门供销社 益门供销社家属楼 CLSG0.35-90/65-AⅢ 0.5 2014.10
280 茹家庄村委会 茹家庄村委会院内 GI860.10 0.14 2014.10
281 神农镇人民政府 神农镇人民政府院内 CLSG0.3-85/60-AⅡ 0.43 2014.10
282 亨达汽修厂 石鼓镇 CLSG0.4-85/60-AⅢ 0.57 2014.10
283 华秦模具厂 石鼓镇 CLSG4.0-95/70-AⅢ 0.5 2014.10
284 CLSG1.0-95/70-AⅢ 0.125 2014.10
285 CLSG0.5-95/70-AⅢ 0.06 2014.10
286 宝鸡市飞利有色金属材料有限公司 石鼓镇 CLSG2.0-85/70-AⅢ 0.25 2014.10
287 晶源油脂厂 桥南办 CLSG0.35-85/60-AⅢ 0.5 2014.10
288 中石油清姜加油站 桥南办 clssε -96/20-AⅢ 0.1 2014.10
289 炜业石油 桥南办 CLSG0.1 0.15 2014.10
290 豫秦馒头店 金陵新村小区1区 LSG0.032-0.04-M 0.032 2014.10
291 嘉和工贸 清姜办 自制 0.8 2014.10
292 秦达胶锟厂 高家镇 LHC1-0.7- AⅢ 1 2014.10
293 佳乐招待所 姜谭路西段 LSG2-95/75 0.23 2014.10
294 LSG0.096-0.04-A 0.096 2014.10
295 通亚建筑公司 神农镇 LSG30 0.04 2014.10
296 高家镇政府 高家镇 LSSS-100 0.02 2014.11
297 陕西省第二商贸学院 宝光路 DZL4-125 4 2014.11
298 宝成技工学校 清姜 CLASS0.5-85/60AⅢ 0.72 2014.11
299 陕西宝光真空电子股份有限公司 宝光路53号 SZL10-13 10 2014.11
300 SZL10-13 10 2014.11

 

301 香源食品厂 清姜路陈家村 LHC0.5-0.69-AⅢ 0.5 2014.12
302 姜城村浴室 神农镇 常压 0.6 2014.12
303 宝鸡植物园花卉生产科 渭滨海棠路 CLSG0.15-85/60-AⅢ 0.22 2014.12
304 石鼓镇政府 石坝河路43号 LHC600 1 2014.12
305 LHC0.95-0.8-AⅡ 0.95 2014.12
306 DZG2-1.25/1.6/2.5-M 2 2014.12
307 CLSG250-100/20-AⅢ 0.36 2014.12
308 加州大众洗浴中心 相家庄市场 CLSG0.300-85/-65-AⅢ 0.48 2014.12
309 CL-95/70-AⅢ 0.08 2014.12
陈 仓 区
序号 单位名称 地址 锅炉型号 蒸吨数 淘汰完成时间
310 陈仓区东阳大厦 虢镇东门 CLSG0.4-90/65-AII 0.7 2014.3
311 陈仓区交通局 虢镇西门 CLSS0.35-85/65-AII 0.5 2014.4
312 CLSS0.15-85/65-AII 0.2 2014.4
313 陈仓区卫生局 虢镇法院街 CLSG0.25-85/65-AII 0.4 2014.4
314 陈仓区水利局 虢镇法院街 CLSS0.5-90/65-AII 0.8 2014.4
315 陈仓区地税局 虢镇南环路 CLSS0.85-85/65-AII 1.3 2014.4
316 CLSS0.85-85/65-AII 1.3 2014.4
317 CLSS0.25-85/65-AII 0.4 2014.4
318 陈仓区运管所 虢镇西门 CLSS0.85-85/65-AII 1.3 2014.4
319 森茂门窗有限公司 虢镇北门 CLSSG0.175-85/65-AIII 0.3 2014.4
320 育玻宾馆(鑫苑宾馆) 虢镇南门巷 CLNG0.8-85/20-AII 1.2 2014.5
321 CLNG0.42-85/20-AII 0.7 2014.5
322 康健洗浴中心 虢镇灯具厂院内 CLSG0.2-85/60-AIII 0.3 2014.5
323 陈仓区邮政局 虢镇南环路 CWSS1.6-95/70-AII 2.5 2014.5
324 宝鸡雍城粮食购销有限公司 虢镇车站道北 CLSD250-100/20-AIII 0.4 2014.5
325 CLSD50-100/20-AIII 0.2 2014.5
326 CLSD80-100/20-AIII 0.3 2014.5
327 常压炉0.15MW 0.2 2014.5
328 陈仓区玉德泉洗浴中心 虢镇财富街 QLSG0.075 0.3 2014.5
329 CLSG0.4-85/65-AIII 0.7 2014.5
330 CLSG0.25-85/65-AIII 0.4 2014.5
331 常压炉0.15MW 0.2 2014.5
332 陈仓区财政局 虢镇中街 CLSS0.6-95/70-AIII 0.9 2014.6
333 陈仓区国税局 虢镇西门 常压炉0.700 1 2014.6
334 北方动力有限责任公司 虢镇李家崖 SHL20-13/250-W 20 2014.7
335 SHL20-13 20 2014.7
336 SHL20-13 20 2014.7
337 华兴建筑工程有限公司东阳分公司 虢镇东门 CDZLQH7.0-90/70-AII 10 2014.7
338 陈仓工商分局 陈仓中路 CLSG1.05-90/65-AII 1.5 2014.7
339 西虢宾馆 虢镇北大街 DZL2-0.7-AII 2 2014.7
340 宝鸡冶峰驾驶员培训学校 陈仓中路 CLSG0.075 0.3 2014.7
341 陈仓区虢镇街道办事处 南环路中段 LSS0.5-0.04-AIII 0.8 2014.8
342 陈仓区虢镇中学 虢镇东门外 CLLSG1.75-90/70 2.5 2014.8
343 CLSD1.5-95/70- AIII 2.2 2014.8
344 CLSD0.1-95/70- AIII 0.2 2014.8
345 LSKG6-100/20-AII 0.8 2014.10
346 陈仓区化剂厂二分厂 陈仓大道10号 WWL4-13- AIII 4 2014.8
347 宝鸡鼎盛纺织有限公司 虢镇西门 SZL6-1.25-AⅡ 6 2014.9
348 CLSS0.15 0.2 2014.9
349 CLSG0.25 0.4 2014.9
350 陈仓区农村信用合作社 虢镇东门 CLSS0.7-85/65-AII 1 2014.9
351 CLSG0.25-85/65-AII 0.4 2014.9
352 陈仓区西堡小学 虢镇西堡村 CLSG0.24 0.3 2014.9
353 冯家山水库管理局 虢镇北门 CLSD0.15 0.2 2014.9
354 宝鸡天外天大酒店 虢镇人民街 SZL4-1.25-P 4 2014.9
355 SZL4-1.25-P 4 2014.9
356 陈仓区虢镇小学 人民街书香巷 CLSG1.05-85/60-AⅡ 1.5 2014.9
357 农行陈仓支行 西大街105号 CLSG0.85-90/65-AII 1.3 2014.10
358 宝鸡陆军预备役后勤保障旅 虢镇东阳路1号 DZL1.4-0.7/95/70 2 2014.10
359 CLSG400KW 0.6 2014.10
360 常压炉0.20MW 0.3 2014.10
361 陈仓区聚鑫峰美食城 虢镇和平街 CDZW0.5 0.8 2014.10
362 CDZW0.25 0.4 2014.10
363 常压炉150型(150KW) 0.2 2014.10
364 常压炉50型(50KW) 0.1 2014.10
365 育才玻璃(集团)有限公司 虢镇火车站南 CLSG0.500-90/65-AII 0.8 2014.10
366 祥和面粉公司家属院 虢镇南环路 CLSS1.05-20/100-AII 1.5 2014.10
367 区公安分局家属院 虢镇南环路 CLSS1.2-85/65-AII 1.8 2014.10
368 中国电信陈仓分公司 陈仓大道东段 CWSS1400-90/70- AIII 2 2014.10
369 CWSS500-90/70- AIII 0.8 2014.10
370 人民银行陈仓支行 虢镇北大街 CLSS0.7-90/70- AIII 1 2014.10
371 中国移动陈仓分公司 虢镇南环路 CLSS0.35-85/60-AII 0.5 2014.10
372 陈仓区计生局 虢镇西关南街 CLSS0.45-85/60-AII 0.8 2014.10
373 陈仓区计生站 虢镇东门外 CLSG0.5-85/60-AII 0.8 2014.10
374 西北有色地质机械厂 建国路1号 LSG0.5-0.7- AII 0.8 2014.10
375 建国路1号 常压炉150(0.15MW) 0.2 2014.10
