根据省政府办公厅印发的《陕西省“治污降霾·保卫蓝天”2014年工作方案》和陕西省环境保护厅、陕西省财政厅印发的《关于下发关中城市燃煤锅炉拆改奖励标准的通知》有关精神,现将关中地区2014年度拆改的燃煤锅炉基本情况进行公示,欢迎广大公众围绕以下情况进行监督,并实行有奖举报。1、燃煤锅炉实际拆改时间要在2014年度,对于2014年度以前拆改的或者在2015年度新拆改的情况,欢迎举报。2、实际拆改的燃煤锅炉信息是否与公示内容一致,燃煤锅炉具体地址、锅炉型号、锅炉台数等内容可登录陕西省环保厅官网公示栏查询。3、锅炉拆改是否彻底,是否存在重新使用现象。
监督举报日期从2015年9月16日至2015年9月25日终止。对于公众举报的信息,如经核实,按照每台锅炉1000元的标准进行奖励。
监督电话:省大气污染治理办公室 029-87290357
省环境保护厅规财处 029-87293954
陕西省环境保护厅
2015年9月16日
渭南市2014年燃煤锅炉拆改情况统计表 | |||||
单位名称 | 单位地址 | 锅炉型号 | 蒸吨数 | 淘汰方式 | 拆改时间 |
华县子仪中学学生公寓楼 | 新秦北路 | LSS0.4-0.04-AIII | 0.375 | 拆除 | 2014.10 |
LSS0.3-0.03-AIII | 0.25 | 拆除 | 2014.10 | ||
陕西陕化化肥股份有限公司-复肥厂 | 县城规划区内杏林镇 | SHL6.5-13AIII | 6.5 | 拆除 | 2014.6 |
SHL6.5-13AIII | 6.5 | 拆除 | 2014.6 | ||
SHL10-13-AIIIQ=10T/h | 10 | 拆除 | 2014.6 | ||
陕西陕化化肥股份有限公司-化肥厂 | 县城规划区内瓜坡镇 | 天津QG-35/39/450-2M | 35 | 拆除 | 2014.2 |
天津QG-35/39/450-2M | 35 | 拆除 | 2014.2 | ||
天津QG-35/39/450-2M | 35 | 拆除 | 2014.2 | ||
北京BG-35/39/M-2 | 35 | 拆除 | 2014.2 | ||
北京BG-35/39/M-2 | 35 | 拆除 | 2014.2 | ||
江西JG-35/3.82/ | 35 | 拆除 | 2014.2 | ||
华县苗苗幼儿园 | 新华西路 | DZL2-1.5-AIII | 1.5 | 拆除 | 2014.9 |
华县水资办 | 子仪路 | CLSS1.0-90/70-AIII | 1 | 拆除 | 2014.9 |
农行家属区 | 新华西路 | CLSS1.0-90/70-AIII | 1 | 拆除 | 2014.9 |
华县公安局 | 新华东路 | CLSSD1-100/70AⅢ | 1 | 拆除 | 2014.9 |
陕西秦岭橡胶工业制品有限责任公司 | 西关街 | DZL3.0-1.25-AII | 3 | 拆除 | 2014.9 |
华县少花浴池 | 新华东路 | CLSS1.0-90/70-AIII | 1 | 拆除 | 2014.9 |
CLSS1.0-90/70-AIII | 1 | 拆除 | 2014.9 | ||
华县住房和城乡建设局 | 子仪路 | CLHS1.0-100/70Y/Q | 1 | 拆除 | 2014.11 |
华阴市华山自来水厂 | 华山集灵路 | CLSS | 1 | 拆除 | 2014.1 |
华阴市政府家属院 | 华岳大道 | CLCG | 2 | 拆除 | 2014.6 |
华阴市粮食局 | 西岳庙街 | CLSS | 1.25 | 拆除 | 2014.8 |
华阴市何睿达能源服务有限公司 | 310国道 | D226-1.25-AⅡ | 6 | 改造 | 2014.9 |
D226-1.25-AⅡ | 6 | 改造 | 2014.9 | ||
华阴市移动公司 | 华岳大道 | LSG05 | 0.5 | 拆除 | 2014.11 |
华阴市移民开发局 | 东岳路 | CLSG | 2 | 拆除 | 2014.9 |
华阴市华岳路鑫兴花园小区 | 华岳路 | CWSG1.4-AⅢ | 2 | 拆除 | 2014.10 |
陕西省荣复军人第二医院 | 华山康复路 | DTC-6 | 6 | 改造 | 2014.11 |
中国电信华阴分公司 | 华岳大道 | DXL3.5-1.0-AN3.5MW | 5 | 拆除 | 2014.11 |
CCSG | 0.75 | 拆除 | 2014.11 | ||
华阴市农村信用合作联社 | 太华路 | CLSS | 1 | 拆除 | 2014.10 |
CLSS | 0.25 | 拆除 | 2014.10 | ||
华山中学 | 玉泉路 | CLSS800 | 1 | 改造 | 2014.11 |
华阴市地震办公室 | 华岳大道 | CLSS | 0.25 | 拆除 | 2014.10 |
陕西省高速公路建设集团公司 | 华岳路南段西侧 | CLSS | 1 | 改造 | 2014.11 |
西渭分公司华阴管理所 | 华岳路南段西侧 | CLSS | 1 | 改造 | 2014.11 |
大华路南段西侧 | CLSS | 1 | 改造 | 2014.11 | |
华岳路南段西侧 | CLSS | 0.1 | 拆除 | 2014.11 | |
华阴市迎宾旅馆 | 华山菜市场 | CLSS | 0.25 | 拆除 | 2014.12 |
华阴市龙海宾馆 | 电视台北100米 | CLSS | 0.25 | 拆除 | 2014.12 |
华阴市水产站家属院 | 华阴市老城街 | CLSS | 0.625 | 拆除 | 2014.12 |
华阴市华泰房地产开发有限公司 | 华岳大道 | CLSS | 2 | 拆除 | 2014.12 |
潼关县国土局 | 金城大道 | CLHG | 2.25 | 改造 | 2014.10 |
潼关县矿管局 | 金城大道 | CLHG | 0.75 | 改造 | 2014.10 |
潼关县地税局 | 金城大道 | SLNS | 1.63 | 改造 | 2014.10 |
检察院潼关县 | 金城大道 | CLSS | 3 | 改造 | 2014.10 |
潼关县住建局 | 和平路 | SLNS-Y | 0.5 | 改造 | 2014.10 |
潼关县交通局 | 和平路 | CLSS | 1.5 | 改造 | 2014.10 |
潼关县交通宾馆 | 和平路 | CLSS | 0.63 | 改造 | 2014.10 |
潼关县烟草局 | 和平路 | CLSS | 1 | 改造 | 2014.10 |
潼关县橡胶厂浴池 | 和平路 | CLSG | 0.5 | 拆除 | 2014.10 |
潼关县邮政局 | 和平路 | CLSS | 1 | 拆除 | 2014.10 |
CLSS | 1 | 拆除 | 2014.10 | ||
潼关县河务局 | 和平路 | SLNS | 0.75 | 改造 | 2014.10 |
潼关县质监局 | 和平路 | CLSS | 0.63 | 改造 | 2014.10 |
潼关县印刷厂 | 和平路 | SLIVSYQ | 1 | 改造 | 2014.10 |
潼关县卫生局 | 和平路 | CLHG | 1 | 改造 | 2014.10 |
潼关县电信局 | 和平路 | CWSH | 1.5 | 改造 | 2014.10 |
潼关县电力局(宾馆) | 和平路 | CWNS | 1.2 | 改造 | 2014.8 |
CWNS | 1 | 改造 | 2014.8 | ||
潼关县邮政宾馆 | 和平路 | BS-A980 | 0.5 | 改造 | 2014.9 |
潼关县鑫源宾馆 | 和平路 | CLSS | 0.5 | 改造 | 2014.9 |
潼关县天友酒店 | 和平路 | CLSS | 1 | 改造 | 2014.9 |
CLSS | 0.75 | 改造 | 2014.9 | ||
CLSS | 0.75 | 改造 | 2014.9 | ||
潼关县金源宾馆 | 和平路 | 范德力 | 1 | 改造 | 2014.10 |
潼关县农业局 | 南新街 | CLSS | 0.38 | 改造 | 2014.10 |
潼关县兄弟公司 | 南新街 | SLNS | 1 | 拆除 | 2014.10 |
潼关县县委办 | 中心街 | CLSS | 2.38 | 改造 | 2014.10 |
潼关县财政局 | 中心街 | CLSS | 2 | 改造 | 2014.10 |
CLSS | 0.38 | 改造 | 2014.10 | ||
潼关县信用联社 | 中心街 | CLHG | 1.25 | 改造 | 2014.10 |
潼关县县政府办 | 中心街 | SLSS | 2 | 改造 | 2014.10 |
潼关县温泉洗浴中心 | 中心街 | SLNS | 0.625 | 改造 | 2014.10 |
SLNS | 0.625 | 改造 | 2014.10 | ||
潼关县计生服务站 | 中心街 | CLHG | 0.63 | 改造 | 2014.10 |
潼关县新华宾馆 | 中心街 | CLSS | 1.8 | 改造 | 2014.10 |
潼关宾馆南楼 | 中心街 | SLNS-Y | 0.6 | 改造 | 2014.10 |
潼关宾馆北楼 | 中心街 | SLNS-Y | 0.6 | 改造 | 2014.10 |
潼关宾馆浴池 | 中心街 | SLNS-Y | 0.3 | 改造 | 2014.10 |
人行潼关支行 | 中心街 | CLHG | 1.25 | 改造 | 2014.10 |
工行潼关支行 | 中心街 | CLSS | 1.25 | 改造 | 2014.8 |
农行潼关支行 | 中心街 | CWNS | 0.88 | 改造 | 2014.8 |
潼关县城关一中 | 中心街 | CLSS | 1.75 | 改造 | 2014.8 |
潼关县三中 | 中心街 | CLSS | 3 | 改造 | 2014.8 |
CLSS | 0.5 | 改造 | 2014.8 | ||
潼关县新喜饭店 | 中心街 | LRG | 0.38 | 改造 | 2014.9 |
潼关县黄馨宾馆 | 中心街 | CLSS | 2 | 改造 | 2014.9 |
潼关县锦华小区 | 中心街 | CVVZG | 2 | 改造 | 2014.9 |
潼关县城关卫生院 | 桃林路 | CLSG | 0.38 | 改造 | 2014.9 |
潼关县林业局 | 桃林路 | CLHG | 0.75 | 改造 | 2014.9 |
潼关县整顿办 | 桃林路 | CLSS | 0.5 | 改造 | 2014.9 |
潼关县碧水浴池 | 桃林路 | YG-H80 | 0.38 | 改造 | 2014.9 |
潼关县二中 | 桃林路 | CLSS | 0.63 | 改造 | 2014.9 |
CLSS | 1 | 改造 | 2014.9 | ||
潼关县中心幼儿园 | 育贤街 | CWNS | 1 | 改造 | 2014.9 |
潼关县教育局 | 育贤街 | SLNS | 0.63 | 拆除 | 2014.10 |
潼关中学 | 育贤街 | SLSS | 0.63 | 改造 | 2014.10 |
潼关县环保局 | 兴隆街 | SLNS | 1.8 | 改造 | 2014.10 |
潼关县中矿家属院 | 兴隆街 | SLNS | 0.75 | 改造 | 2014.10 |
潼关县中医医院 | 兴隆街 | CLHG | 0.375 | 改造 | 2014.9 |
CLHG | 0.265 | 改造 | 2014.9 | ||
潼关县喜悦宾馆 | 兴隆街 | CLSS | 1 | 改造 | 2014.9 |
CLSS | 1 | 改造 | 2014.9 | ||
潼关县农行家属院 | 兴隆街 | CLSS | 1.25 | 改造 | 2014.9 |
潼关县实验学校 | 兴隆街 | 0.63 | 拆除 | 2014.10 | |
潼关县文川小学 | 书院巷 | SLNS | 0.8 | 改造 | 2014.10 |
潼关县北极小学 | 北极巷 | CLHG | 0.5 | 改造 | 2014.10 |
潼关县秦岭小学 | 秦岭巷 | CLHG | 0.8 | 改造 | 2014.10 |
潼关县雅园宾馆 | 东环路 | LRG | 1.2 | 改造 | 2014.10 |
潼关县民爆公司 | 东环路 | CLHG | 1.2 | 改造 | 2014.11 |
潼关县弘盛宾馆 | 金陡街 | LRG85/60 | 0.5 | 改造 | 2014.11 |
潼关县秦东收费站 | 高速路 | CLSS | 1 | 改造 | 2014.11 |
潼关县港口收费站 | 高速路 | CLSS | 1 | 改造 | 2014.11 |
潼关县治超站 | 高速路 | CLSS | 1 | 改造 | 2014.11 |
潼关县豫陕收费站 | 高速路 | CLSS | 1.25 | 改造 | 2014.11 |
潼关县广鹏公司 | 310国道 | SLNS | 0.5 | 拆除 | 2014.11 |
潼关县万盛园酱菜厂 | 东环路 | CWNS | 1 | 拆除 | 2014.11 |
大荔远程汽车销售服务有限公司 | 城关镇大华路 | CLSS4 | 0.4 | 更换 | 2014.6 |
CLSS2.5 | 0.25 | 更换 | 2014.6 | ||
大荔县质监站家属楼 | 城关镇富民巷 | 链条 2T | 0.75 | 拆除 | 2014.6 |
大荔县民政局 | 冯翊路与西环路十字 | CLSS-12T | 1.5 | 更换 | 2014.6 |
大荔县国税局北环路小区 | 北环路 | CLSS-8T | 1 | 拆除 | 2014.8 |
大荔县农业局 | 北环路 | CLSS-8T | 1 | 更换 | 2014.8 |
大荔县卫生局 | 东大街 | CLSS 2吨 | 0.25 | 更换 | 2014.8 |
大荔县交通局 | 花城路 | 神州 10T | 1.25 | 更换 | 2014.8 |
大荔县改水办 | 南环路 | CLSS2.0MW | 2.85 | 更换 | 2014.8 |
大荔县洛惠局 | 冯翊路 | CLSS1.4MW | 2 | 更换 | 2014.8 |
CLSS2MW | 2.85 | 更换 | 2014.8 | ||
南环路 | CLSS2MW | 2.85 | 更换 | 2014.8 | |
大荔县民政局军干所 | 冯翊路 | CLSS-8T | 1 | 更换 | 2014.8 |
大荔县工商局 | 北新街 | QXL1.4-0.7/95AⅡ1.4MW | 2 | 更换 | 2014.8 |
大荔县国土局 | 东环路64 | CLR608.OACV | 2 | 拆除 | 2014.8 |
大荔县百鑫小区 | 南环路 | 13吨 | 1.6 | 更换 | 2014.8 |
大荔县东关浴池 | 老东关29号 | CLSG 4T | 0.5 | 更换 | 2014.9 |
大荔县石油公司老家属院 | 西新街向西500米 | CLSG 4T | 0.5 | 拆除 | 2014.9 |
大荔县财政局冯翊路小区 | 冯翊路 | CLSS25MW 20T | 2.5 | 更换 | 2014.9 |
CLSS25MW 20T | 2.5 | 更换 | 2014.9 | ||
大荔县荔东小学 | 东新街 | CWSG1.4 | 2 | 改造 | 2014.9 |
CWSG-CLSG0.3 | 0.4 | 改造 | 2014.9 | ||
大荔县实验小学 | 商贸大道北段 | CWSG 2.1MW | 3 | 改造 | 2014.9 |
大荔县洛滨中学 | 洛滨大道 | CWSGZ 2.1MW | 3 | 改造 | 2014.9 |
大荔县自来水厂5# | 西新街 | CLSS 0.9MW | 1.28 | 改造 | 2014.9 |
大荔县住建局小区 | 西环路 | CLSS1.0-90/70-AⅡ | 1.4 | 更换 | 2014.9 |
大荔县中心敬老院 | 东七 | CLSS1.2MW | 2 | 更换 | 2014.9 |
大荔县人防办 | 南环路 | CLSS1.2A3 | 1.7 | 改造 | 2014.9 |
大荔县教苑小区 | 北新街 | CLSB 6吨 | 0.75 | 改造 | 2014.9 |
大荔县东苑小区 | 东环路 | CLSG 4吨 | 0.5 | 改造 | 2014.9 |
10吨 | 1.25 | 改造 | 2014.9 | ||
大荔县北关三河生活小区 | 同州路 | CLSS 2.0MW | 2.85 | 改造 | 2014.9 |
大荔县三合雅居 | 同州路 | CWSS | 3 | 改造 | 2014.9 |
大荔县黄河宾馆 | 西环路 | DZG1-1.0T | 1 | 改造 | 2014.9 |
CLSSN 10T | 1.25 | 改造 | 2014.9 | ||
CLSSN 12T | 1.5 | 改造 | 2014.9 | ||
大荔县万华酒店 | 商贸大道 | CLSS 0.45MW | 0.64 | 改造 | 2014.9 |
大荔县金花洗浴 | 北新街 | CLSG 2.5T | 0.31 | 改造 | 2014.9 |
大荔县新瑞洗浴 | 桥南巷59号 | CLRGWS-4 | 0.5 | 改造 | 2014.11 |
大荔县西关派出所 | 同州路与二环路十字 | CLSG 0.2MW | 0.3 | 改造 | 2014.11 |
大荔县交警大队 | 冯翊路 | CLSG-7.27 | 1.3 | 更换 | 2014.11 |
CLSS-5T | 0.5 | 更换 | 2014.11 | ||
大荔县中医医院 | 郗家巷 | CLSS-2.0MW | 2.85 | 更换 | 2014.11 |
大荔县县医院 | 东大街 | DZL2-1.25A2 | 2 | 更换 | 2014.11 |
大荔县云棋小学 | 云棋路 | CWSG | 1 | 改造 | 2014.11 |
大荔县中心小学 | 南环路 | CLSS 0.9MW | 1.28 | 改造 | 2014.11 |
农行大荔县支行 | 东大街 | 10吨 | 1.25 | 更换 | 2014.11 |
大荔县福安家园 | 洛滨大道东段 | 神力4T | 0.5 | 改造 | 2014.11 |
大荔县隆发花园 | 北新街 | CLSS 20吨 | 2.5 | 改造 | 2014.11 |
大荔县阳光酒店 | 洛滨大道中段 | CLSS0.9MW | 1.28 | 改造 | 2014.11 |
CLSS0.4MW | 0.56 | 改造 | 2014.11 | ||
大荔县锦苑宾馆 | 同州路 | CLSS 0.4MW | 0.56 | 改造 | 2014.11 |
大荔县环保局 | 洛滨大道西段 | CLSS2.1MW | 3 | 更换 | 2014.11 |
工行大荔县支行 | 西大街 | CLSS 20吨 | 2.5 | 更换 | 2014.11 |
大荔县自来水厂 | 西新街 | CLSS2.1MW | 3 | 更换 | 2014.11 |
CLSS1.4MW | 2 | 更换 | 2014.11 | ||
大荔县荔苑小区 | 西二环 | CLSS1.05MW | 1.5 | 改造 | 2014.9 |
大荔县印刷小区 | 云棋北路 | CLSS1.4MW | 2 | 更换 | 2014.11 |
大荔县教育局 | 北大街 | CLSS2.1MW | 3 | 更换 | 2014.11 |
合阳县西德小区 | 解放北路 | CLSS | 1.5 | 更换 | 2014.4 |
合阳县环北医院 | 北环路 | CLSS0.6MW | 0.5 | 更换 | 2014.4 |
合阳县农技小区 | 东新街 | CLHS | 1.4 | 更换 | 2014.5 |
合阳县环保局 | 解放北路 | CLSB0.9-85/60-AII | 0.57 | 更换 | 2014.5 |
合阳县建设银行 | 解放中路 | CLSS.N | 0.5 | 更换 | 2014.6 |
合阳县审计局 | 解放中路 | CLSS | 0.3 | 更换 | 2014.6 |
合阳县法院家属院 | 解放北路 | CLSS | 0.8 | 更换 | 2014.7 |
合阳县新华书店 | 金水路 | CWNS1.05-Y/Q | 1.5 | 更换 | 2014.10 |
合阳县县幼儿园 | 东大街 | 0.5MW | 0.6 | 改造 | 2014.10 |
合阳县金水洗浴 | 南大街 | CLSS-0.42MW | 0.6 | 更换 | 2014.10 |
合阳县德贤锦城 | 金水路 | CWNS2.5-85/60-Q | 3.5 | 改气 | 2014.10 |
合阳县抽黄 | 县黄河路 | CLSS常压立式 | 1.2 | 改造 | 2014.11 |
合阳县电信局 | 县南大街 | CLSS常压立式 | 1 | 改造 | 2014.11 |
合阳县中医院 | 县东新街 | CWSG2.8MW | 4 | 更换 | 2014.11 |
合阳县吉祥小区 | 县西新街 | CLSS1.05 | 1.5 | 改造 | 2014.10 |
合阳县信用联社小区 | 县东新街 | CLSS常压立式 | 1.26 | 改造 | 2014.11 |
合阳县九龙庄园 | 县环北路 | CLSG1.4MW | 2 | 更换 | 2014.8 |
合阳县国税局单元楼 | 县泰山路 | CLWSG0.9 | 0.7 | 更换 | 2014.12 |
合阳县实验中学 | 县文化街 | CLSG2.1MW | 2 | 改造 | 2014.11 |
合阳县国税局新办公楼 | 印光大道 | CLHS | 1.2 | 改造 | 2014.12 |
合阳县民政局 | 县凤凰路 | CLSG | 0.4 | 更换 | 2014.10 |
合阳县凤鸣苑小区 | 县凤凰路 | CLSG | 1.26 | 改造 | 2014.5 |
合阳县平安物流公司 | 金水路 | CLSS | 1.28 | 改造 | 2014.10 |
合阳县城关中学 | 西新街 | CWNS | 0.7 | 更换 | 2014.10 |
合阳县工商小区 | 东大街 | CLSS5.6MW | 0.8 | 更换 | 2014.1 |
合阳县职教中心 | 凤凰东路 | CLSG0.9MW | 1.2 | 更换 | 2014.11 |
合阳县翡翠名都 | 西环路 | CLSG0.3-85、60A | 0.4 | 改造 | 2014.12 |
陕煤化实业公司中心社区 | 北大街 | SZL2.8-1.0-95/70 | 4 | 改造 | 2014.8 |
SZL2.8-1.0-95/70 | 4 | 改造 | 2014.8 | ||
建行城县支行 | 东九路 | CLSG1.6MW | 2.3 | 改造 | 2014.11 |
澄城县和谐园小区 | 古徵七路 | DZL2.8-95/70 | 4 | 改造 | 2014.11 |
DZL25.6-95/70 | 8 | 改造 | 2014.11 | ||
陕西海升果业股份有限公司渭南分公司 | 农业园区 | SZL15-1.5-P | 15 | 改造 | 2014.8 |
SZL15-1.5-P | 15 | 改造 | 2014.8 | ||
澄城县宝塔社区农副小区 | 宝塔社区 | CLSG0.9MW | 1.3 | 改造 | 2014.9 |
澄城县计划生育服务站 | 古徵街东九路 | CLSG1.5MW | 2.1 | 改造 | 2014.1 |
澄城县公安局城关派出所 | 青正街八路北 | CLSG0.1MW70/95 | 0.15 | 改造 | 2014.1 |
澄城县弘顺物业管理有限公司 | 古徵北段 | CLSS3.4MW | 4.86 | 改造 | 2014.1 |
CLSS3.4MW | 4.86 | 改造 | 2014.1 | ||
CLSS3.4MW | 4.86 | 改造 | 2014.1 | ||
CLSS3.4MW | 4.86 | 改造 | 2014.1 | ||
CLSS3.4MW | 4.86 | 改造 | 2014.1 | ||
CLSS3.4MW | 4.86 | 改造 | 2014.1 | ||
澄城县龙首宾馆 | 西大街24号 | CLSG0.8-85/60-AⅡ | 1.14 | 改造 | 2014.1 |
CWMG2.1-95/70-AⅡ | 3 | 改造 | 2014.1 | ||
澄城县佳园物业管理有限公司 | 古徵北段 | BLWSS-2.8MW | 4 | 改造 | 2014.1 |
澄城县交通局 | 古徵街八路 | CLWSG1.4MW | 2 | 改造 | 2014.1 |
澄城县中医医院 | 青正街36号 | CLSG0.85MW | 1.21 | 改造 | 2014.11 |
澄城县赵庄镇政府 | 原罗家洼乡政府 | CWSS2.8MW | 4 | 改造 | 2014.11 |
澄城县红兴养殖农民专业合作社 | 尧头镇 | CLWSG1.4MW | 2 | 拆除 | 2014.11 |
澄城县鑫澜洗浴 | 西环六路 | CLSG0.75MW | 1.07 | 拆除 | 2014.11 |
澄城县公安局交通管理大队 | 东三路 | CLSG0.1.6MW | 2.3 | 改造 | 2014.11 |
CLSSN0.8KW | 0.114 | 改造 | 2014.11 | ||
白水县协和医院 | 东风路 | DZL2-0.7-AⅡ | 2 | 拆除 | 2014.8 |
白水县亚东酒店 | 东风路 | CLSG | 0.5 | 拆除 | 2014.5 |
中国农业发展银行白水县支行 | 东风路 | 2t常压锅炉 | 0.3 | 拆除 | 2014.9 |
白水县家畜改良站 | 水门路 | CLSG | 0.5 | 拆除 | 2014.7 |
白水县农业局 | 雷公路 | CLSG | 1 | 拆除 | 2014.11 |
白水县农技中心单元楼 | 雷公路 | CLSS0.35-90/20-AⅢ | 0.6 | 拆除 | 2014.11 |
白水县骨科医院 | 四马路 | YG-H1200 | 1 | 拆除 | 2014.11 |
白水县新华书店 | 环城路 | CLWSG-9579-AⅢ | 1.2 | 拆除 | 2014.11 |
白水县人民路旅社 | 人民路 | GLRG | 1.1 | 拆除 | 2014.11 |
白水县城乡建设综合开发有限公司 | 环城路 | CLSG | 2 | 拆除 | 2014.11 |
白水县盛泰酒店有限责任公司 | 环城路 | CLSG | 2.57 | 拆除 | 2014.11 |
富平县县委 | 人民路 | CLSG0.35MW | 0.5 | 改气 | 2014.8 |
CLSW1.4MW | 2 | 改气 | 2014.8 | ||
富平县人民政府 | 莲湖路中段 | CLSS2.8MW | 4 | 改气 | 2014.8 |
富平县环境保护局 | 金龙大道35号 | CLSS0.21MW | 0.3 | 改气 | 2014.8 |
CLSS1.19MW | 1.7 | 改气 | 2014.8 | ||
富平县电信局 | 车站大街 | CWSG2.8MW | 4 | 改气 | 2014.8 |
富平县新华书店 | 金龙大道 | CLSS0.35MW | 0.5 | 改气 | 2014.8 |
CLSS0.05MW | 0.07 | 改气 | 2014.8 | ||
富平县县医院 | 杜村镇东街8号 | DZL4T | 4 | 改气 | 2014.8 |
WDG1T | 1 | 改气 | 2014.8 | ||
富平县教育局 | 莲湖路西段 | CLSG0.075MW | 0.1 | 改气 | 2014.8 |
CLSG0.3MW | 0.43 | 改气 | 2014.8 | ||
富平幼儿园 | 杜村东街 | CWNS0.7MW | 1 | 改气 | 2014.8 |
富平县水管站 | 站南街 | CLSW0.7MW | 1 | 改气 | 2014.8 |
富平县民政局 | 金龙大道 | CWNS0.53MW | 0.76 | 改气 | 2014.8 |
陕西富平水泥有限公司 | 庄里镇张唐村 | DzL2-1.0- AⅡ | 2 | 改气 | 2014.8 |
DzL2.8MW-1.0/95/70-AⅡ | 4 | 改气 | 2014.8 | ||
陕西实丰水泥股份有限公司 | 曹村镇红河村六组 | CLSG | 1 | 改气 | 2014.10 |
富平县莲湖学校 | 关圣路东段 | CLSG0.7 | 1 | 改气 | 2014.7 |
富平中鲁果蔬汁有限公司 | 华朱管区华朱村 | CLSG0.35-95/70-WⅡ | 0.5 | 改气 | 2014.10 |
富平县马战脊柱专科医院 | 望湖路 | GLSS0.35MW | 0.5 | 改气 | 2014.7 |
GLSS0.7MW | 1 | 改气 | 2014.7 | ||
富平县工商银行 | 车站大街东段90号 | CLSG0.9MW | 1.3 | 拆除 | 2014.7 |
CLSG0.315MW | 0.45 | 拆除 | 2014.7 | ||
富平县陶艺村有限责任公司 | 富平县乔山路 | CLSG1.4 | 2 | 拆除 | 2014.11 |
SZL10-1.25-A | 10 | 拆除 | 2014.11 | ||
富平县迤山中学 | 迤山 | CLSS0.7MW | 1 | 改气 | 2014.11 |
CWSS2.1MW | 3 | 改气 | 2014.11 | ||
富平县天成农业产业园 | 城关镇吕村褚源村 | DZL2 | 2 | 改气 | 2014.11 |
DZH10 | 10 | 改气 | 2014.11 | ||
蒲城县供销联社 | 青年路 | CLSG500-100/20 | 0.4 | 拆除 | 2014.7 |
蒲城县鑫兴大酒店 | 延安路东段 | CLSG | 0.5 | 拆除 | 2014.7 |
CLSG | 0.43 | 拆除 | 2014.7 | ||
蒲城县红旗二店 | 红旗路西段 | CLSG | 0.25 | 拆除 | 2014.7 |
CLSG | 0.32 | 拆除 | 2014.7 | ||
蒲城县物价局 | 延安路东段 | CLSG | 0.86 | 拆除 | 2014.7 |
蒲城县县医院 | 延安路西段 | CLSG | 3 | 拆除 | 2014.7 |
CLSG | 1.57 | 拆除 | 2014.7 | ||
蒲城县移民局 | 延安路东段 | CLSG | 0.75 | 拆除 | 2014.3 |
蒲城县县政府 | 红旗路中段 | CLSG | 3.13 | 拆除 | 2014.8 |
CLSG | 0.75 | 拆除 | 2014.8 | ||
蒲城县粮食局 | 延安路西段 | CLSG | 6 | 拆除 | 2014.8 |
蒲城县红旗二店 | 红旗路西段 | 0.1 | 拆除 | 2014.8 | |
蒲城县住建局 | 古镇巷 | 1.71 | 拆除 | 2014.8 | |
蒲城县兴港酒店 | 延安路西段 | CLSG | 1 | 拆除 | 2014.8 |
CLSG | 2.86 | 拆除 | 2014.8 | ||
蒲城县电信局 | 延安路中段 | 2.57 | 拆除 | 2014.8 | |
蒲城县县委 | 延安路中段 | CLSG | 1.25 | 拆除 | 2014.8 |
CLSG | 1.25 | 拆除 | 2014.8 | ||
CLSG | 0.2 | 拆除 | 2014.8 | ||
蒲城县蒲京餐饮公司 | 延安路东段 | CWNS0.45 | 0.64 | 拆除 | 2014.8 |
CWNS0.45 | 0.64 | 拆除 | 2014.8 | ||
LSG | 0.09 | 拆除 | 2014.8 | ||
蒲城县工商行政管理局 | 迎宾路北段段 | CLSG | 2.3 | 拆除 | 2014.9 |
蒲城养老经办中心 | 尧山路东段 | CWNS | 0.64 | 拆除 | 2014.8 |
农业机械公司万泉宾馆 | 红旗路西段 | CLSS | 0.375 | 拆除 | 2014.9 |
CLSS | 0.19 | 拆除 | 2014.9 | ||
蒲城县巴洛克商务酒店 | 人民路 | 2 | 拆除 | 2014.8 | |
蒲城县物资行业管理办 | 古镇巷 | 0.5 | 拆除 | 2014.8 | |
蒲城县晟康包装海绵厂 | 迎宾路南段 | 1 | 拆除 | 2014.8 | |
蒲城县武兴橡胶公司 | 西禹线蒲大路口 | SHG1-0.7-AI | 1 | 拆除 | 2014.7 |
蒲城县房管所 | 红旗路中段 | 1.214 | 拆除 | 2014.9 | |
渭南烟草公司蒲城分公司 | 中山街 | CLWSG | 2 | 拆除 | 2014.1 |
中国人民银行蒲城支行 | 延安路 | 1.286 | 拆除 | 2014.1 | |
0.286 | 拆除 | 2014.1 | |||
蒲城县瑞丰宾馆 | 东环路南段 | CLR60 | 0.685 | 拆除 | 2014.11 |
蒲城县惠安小区 | 长乐路西段 | DZL4.2-10195170 | 6 | 拆除 | 2014.11 |
DZL4.2-10195170 | 6 | 拆除 | 2014.11 | ||
蒲城县绿馨园小区 | 人民路南段 | CL(W)-SG | 1 | 拆除 | 2014.11 |
农行蒲城县支行 | 红旗路中段 | 1 | 拆除 | 2014.12 | |
临渭区瑞泉中学 | 老城街132号 | CLNS | 2 | 拆除 | 2014.8 |
CLNS | 1.4 | 拆除 | 2014.8 | ||
临渭区中心医院 | 一青里8号 | sz16-1.25-AII | 5.58 | 拆除 | 2014.7 |
临渭区环保局 | 老城农园路4号 | CLSS-0.7MW-AII | 1 | 拆除 | 2014.6 |
临渭区老城乾力浴池 | 襟沋路农园村三组 | CLSS | 0.84 | 拆除 | 2014.5 |
渭纺资产管理经营公司 | 朝阳路西三路十字 | CLSG | 1.5 | 拆除 | 2014.10 |
CLSG | 1.5 | 拆除 | 2014.10 | ||
