根据省政府办公厅印发的《陕西省“治污降霾•保卫蓝天”2015年工作方案》和陕西省环境保护厅、陕西省财政厅印发的《关于下发关中城市燃煤锅炉拆改奖励标准的通知》有关精神,现将关中地区2015年1-7月拆改的燃煤锅炉基本情况进行公示,欢迎广大公众围绕以下情况进行监督,并实行有奖举报。
1、燃煤锅炉实际拆改时间是否与公示时间一致。
2、实际拆改的燃煤锅炉信息是否与公示内容一致。
3、锅炉拆改是否彻底,是否存在重新使用现象。
监督举报日期从2015年10月28日至2015年11月6日终止。
对于公众举报的信息,如经核实,按照每台锅炉1000元的标准进行奖励。
监督电话:省大气污染治理办公室 029-87290357
省环境保护厅规财处 029-87290500
陕西省环境保护厅
2015年10月28日
西安市2015年1-7月燃煤锅炉拆改情况统计表 | |||||
区县 | 单位名称 | 单位地址 | 锅炉型号 | 拆改时间 | 蒸吨数 |
新城 | 西安火车站 | 环城北路18号西安工务段西隔壁 | DZL4-13 | 2015.5 | 2×4 |
DZL4-13 | 2015.5 | ||||
西铁客运段 | 环城北路50号铁路饭店东隔壁出站口西侧 | CLSS-900 | 2015.5 | 1×2 | |
西铁建筑段华清小区 | 八府庄南路六合窑 | DZL4.2-0.7/115/70-A | 2015.4 | 2×6 | |
DZL4.2-0.7/115/70-A | 2015.4 | ||||
碑林 | 铁路信号厂 | 金花南路3号 | SCL10-1.27 | 2015.6 | 3×10 |
SHL10-1.27 | 2015.6 | ||||
SHL10-1.27 | 2015.6 | ||||
3538厂 | 新文巷10号 | SZL15-1.25 | 2015.7 | 1×15 | |
莲湖 | 西安航空动力控制科技有限公司 | 莲湖区大庆路750号 | SHL-20 | 2015.5 | 1×20 |
雁塔 | 市交通运输管理处 | 雁塔区含光路 | DZL2.8-10/115/70-AⅡ | 2015.3 | 2×4 |
DZL2.8-10/115/70-AⅡ | 2015.3 | ||||
西安电影制片厂 | 雁塔区西影路 | CWWL2.8-8/60-X | 2015.5 | 3×4 | |
CWWL2.8-8/60-X | 2015.5 | ||||
CWWL2.8-8/60-X | 2015.5 | ||||
陕钢物业公司 | 雁塔区西影路 | SZL4.2-0.7/95/70-AⅡ | 2015.4 | 3×6 | |
SZL4.2-0.7/95/70-AⅡ | 2015.4 | ||||
SZL4.2-0.7/95/70-AⅡ | 2015.4 | ||||
秦川分厂 | 雁塔区长鸣路 | / | 2015.6 | 2×8 | |
/ | 2015.6 | ||||
青龙小区 | 雁塔区青龙路与经九路十字东北角 | SZL7.0-1.0/95/70-AⅡ | 2015.6 | 3×10 | |
SZL7.0-1.0/95/70-AⅡ | 2015.6 | ||||
SZL7.0-1.0/95/70-AⅡ | 2015.6 | ||||
西安雁塔祁康中西医结合医院 | 长安南路三森家具城南侧150米 | KZL4-13 | 2015.1 | 1×4,1×2 | |
CWWG1.4-95/70-AⅡ | 2015.1 | ||||
陕西信息工业技师学校 | 雁塔区富鱼路 | LB-CWWH1.4MW | 2015.2 | 1×2 | |
同仁学校 | 雁塔区纬一街 | CXMG-1.75-85/60 | 2015.2 | 1×2,1×1 | |
CLSS 800 | 2015.1 | ||||
西安职业技术学院 | 西三环与富鱼路交叉口西南角 | CLSS | 2015.5 | 1×4,2×2,2×0.85,1×0.4 | |
CLSS | 2015.5 | ||||
CLSS | 2015.5 | ||||
CLSS | 2015.5 | ||||
CLSS | 2015.5 | ||||
CLSS---0.85 | 2015.7 | ||||
灞桥 | 西安银海工业用布有限公司 | 马家沟村351号 | SZL4-1.3-AII | 2015.4 | 1×4 |
中国石油化工股份有限公司灞桥服务区加油站 | 西蓝高速 | LSC6-95/70-AIII | 2015.4 | 1×1 | |
灞桥服务区 | |||||
西安康达密封材料有限公司 | 半引路 | WWL1-10(1.0)-AII | 2015.4 | 1×1 | |
西安音乐舞蹈学院 | 陶家村 | LSS-0.08—AⅢ | 2015.5 | 3×1 | |
LSS-0.08—AⅢ | |||||
LSS-0.08—AⅢ | |||||
西安东方农牧科技发展有限公司 | 新合街54号 | LSC0.7-0.7-AII | 2015.6 | 1×1 | |
西安思源学院 | 水安路28号 | SZL4-1.3-P | 2015.5 | 1×4 | |
西安航空旅游培训学院 | 狄寨路2028号 | SZL2.8-1.0/95/70-AIII | 2015.6 | 2×4 | |
SZL2.8-1.0/95/70-AII | |||||
西安财经学院行知学院 | 狄寨路57号 | LB-CLWSS-2.8-100A | 2015.3 | 3×4 | |
LB-CLWSS-2.8-100A | |||||
LB-CLWSS-2.8-100A | |||||
西安市公安局刑事科学研究所 | 半引路 | CLSG-1.05-85/60-AII | 2015.6 | 1×1.5,1×0.5 | |
CLSG-0.35-85/60-AII | |||||
西安工业大学北方信息工程学院 | 洪庆堡村 | SZL2.8-1.0/115/70-P | 2015.5 | 1×4,1×1.3,1×1 | |
CLSS800-90/70-AIII | |||||
CLSS500-90/70-AII | |||||
未央 | 西安医学院 | 未央湖街道辛王路1号 | SZL20-1.25P | 2015.5 | 1×20 |
阎良 | 西安飞机国际航空制造股份有限公司 | 西飞大道1号 | SHL20-25/400 SHL20-25/400 | 2015.5 | 8×20 |
SHL20-25 SHL20-25 | |||||
SHL20-25 | |||||
SHL20-13 | |||||
SHL20-13 | |||||
SHL20-13 | |||||
临潼 | 西安市临潼区机关供热服务中心(1号热源站) | 西安市临潼区骊山街办东关正街 | SZL7.0-1.0/115/70-AⅡ | 2015.5 | 1×15,2×10 |
SZL7.0-1.0/115/70-AⅡ | 2015.5 | ||||
SZL10.5-1.00-115/70AⅡ | 2015.5 | ||||
西安市临潼区机关供热服务中心(2号热源站) | 西安市临潼区骊山街办五沙厂内 | SZL7-1.0/115/70-AⅡ | 2015.5 | 1×10,2×15,1×20 | |
SZL10.5-1/115/70-AⅡ | 2015.5 | ||||
SZL10.5-1/115/70-AⅡ | 2015.5 | ||||
SZL14-1.25/130/70-AⅡ | 2015.5 | ||||
西安铁路局新丰镇机务段 | 西安市临潼区新丰街办 | SZL6-1.25-AⅡ | 2015.5 | 2×6 | |
SZL6-1.25-AⅡ | 2015.5 | ||||
西安银桥生物科技有限责任公司(相桥分厂) | 西安市临潼区相桥街办 | DZL6-1.25-AII | 2015.5 | 3×4,1×6 | |
DZL4-1.25-AII | 2015.5 | ||||
KZL4-1.25-AII | 2015.5 | ||||
LBS-4-1.25 | 2015.5 | ||||
长安 | 西京大学 | 西京路1号 | SZL10-1.25-AII | 2015.6 | 1×10 |
西安财经学院 | 西安市长安区韦常路南段2号 | SZL7—1.0/95/71—AII | 2015.5 | 1×10 | |
长安二中 | 广场南路 | CWWH4.2-85/60 | 2015.3 | 1×6,1×4,1×1 | |
CWWH2.8-85/60 | 2015.3 | ||||
CWWH0.7-85/60 | 2015.3 | ||||
延安大学创新学院 | 韦曲街道办皂河路2号 | CDZH-3.5MW | 2015.5 | 2×5,1×4,1×2 | |
CDZH-3.5MW | 2015.5 | ||||
DZH2-0.7-XM | 2015.6 | ||||
CWWD2.8-XM | 2015.5 | ||||
陕西通信技师学院 | 郭杜镇杜回村郭杜教育科技产业开发区 | CLSS600-100/20-AII | 2015.6 | 1×1 | |
长安妇幼保健院 | 长安区青年南街125号 | CXMG-0.625MW-90/70 | 2015.5 | 1×1 | |
长安区医院 | 长安区韦曲文化街8号 | CXMG-1.75MW-85/60 | 2015.5 | 1×2.5 | |
户县 | 中国银行户县支行 | 户县南环路 | CLSS400-100/20A | 2015.3 | 1×0.3 |
天都馨苑小区 | 户县人民路 | CLSG-2.1 | 2015.4 | 2×3 | |
户县长城纸业有限公司 | 户县大王镇大王东 | KZL4-13 | 2015.4 | 1×4 | |
中国人民银行户县支行 | 户县西街 | DZL1.4-0.7/95/70-AX | 2015.4 | 1×2 | |
户县建筑总公司 | 户县箭门路 | CSLG16-85/60 (1.6WM) | 2015.5 | 2×2.3 | |
CSLG16-85/60 | 2015.5 | ||||
中国农行户县支行 | 户县东大街 | CLSS20T-1.75 | 2015.4 | 1×2.5,1×0.63 | |
户县北环路 | CLSS400-100/20A | 2015.4 | |||
西安科力药业有限公司 | 户县沣京工业园沣一路 | DZL2-1.25- AⅢ | 2015.3 | 1×2 | |
户县妇幼保健院 | 户县画展街 | CLSG20T(1.75MW) | 2015.4 | 1×2.5 | |
西安画乡饮食服务有限公司 | 户县娄敬路 | KZL2-7(2T/H) | 2015.4 | 1×2 | |
户县汇博纸业有限公司 | 户县渭丰镇元村 | DLZ4-1.25- AⅢ | 2015.5 | 1×4 | |
户县济仁医院 | 户县沣京路 | CLSG1110-95/70(12000KG/H) | 2015.5 | 1×1.5,1×1.25,1×1 | |
CLSG920-95/70(10000KG/H) | 2015.5 | ||||
CLSG70-95/70(8000KG/H) | 2015.5 | ||||
户县中医院 | 户县草堂路 | LSG1-0.69- AⅢ(0.69MPA | 2015.7 | 1×1 | |
周至 | 周至妇幼保健院 | 工业路西段 | CLSG1.5-90/70-AⅢ9 | 2015.5 | 1×1.5 |
周至宾馆 | 中心东街 | DZL2-I-AII | 2015.5 | 1×2 | |
西安西亚医用布有限公司 | 哑柏镇裕盛村 | SZL4-1.25AⅡ | 2015.5 | 1×4,1×1 | |
LSG1A-1.25 | 2015.5 | ||||
西安市植丰农药厂 | 县城西关石桥堡子 | KZLI-10 | 2015.5 | 1×1 | |
周至县烟草局 | 瑞光路44号 | Clss0.7-85/60 | 2015.3 | 1×1 | |
周至县人民银行 | 农商东街25号 | CWRS1.5MW-85/60 | 2015.5 | 1×2 | |
周至县电信局 | 南新街3号 | CWNS150-85/60-A | 2015.5 | 1×1.5 | |
哑柏镇长存床单厂 | 哑柏镇东关 | DZL4-125-AⅡ | 2015.4 | 1×4 | |
高陵 | 陕西中兴林产有限责任公司 | 泾渭八路2号 | SZL22-1.25-A2 | 2015.5 | 1×22 |
西安瑞丰制药有限公司 | 泾渭七路 | SZL6-1.25-A | 2015.5 | 1×6 | |
陕西天立植物胶实业有限公司 | 泾渭九路 | DZH1.5-1.0X | 2015.3 | 1×2 | |
珠宝饲料有限公司 | 高陵县北环路 | LHG0.5-0.39-A | 2015.4 | 1×1 | |
康达尔(高陵)饲料公司 | 高陵县城北 | DZL1-1.25-A2 | 2015.3 | 1×2,1×1 | |
DZL2-1.25-A2 | 2015.5 | ||||
西安佳美饲料科技有限责任公司 | 泾渭九路 | LSG0.69-0.5-A3 | 2015.3 | 1×1 | |
西安福瑞德食品饮料有限公司 | 泾渭十一路 | LSG1-0.69-A3 | 2015.5 | 1×1 | |
西安弘毅洗涤服务有限公司 | 高陵县南环路111号 | LSH0.7-0.7-AII | 2015.5 | 1×0.7 | |
西安市高墙蔬菜食品有限责任公司 | 崇皇街办 | WWL4-1.25-A2 | 2015.3 | 2×4,1×2 | |
WWL4-1.25-A2 | 2015.3 | ||||
KZG2-0.8 | 2015.3 | ||||
西安大鹏生物科技有限公司 | 泾渭南路13号 | SZL4-1.25-A2 | 2015.4 | 1×4 | |
中国农业发展银行高陵县支行 | 高陵县西韩路 | CLSS0.5 | 2015.3 | 1×0.7 | |
西安佳盛源实业有限公司 | 泾渭二路 | CWNS0.58 | 2015.3 | 2×1 | |
CWNS0.58 | 2015.3 | ||||
西禹高速高陵收费站 | 高陵高速路出口 | CLSS0.28 | 2015.3 | 1×0.4 | |
高陵县嘉辉花园 | 高陵县昭惠北路 | CLSS2.8MW | 2015.5 | 2×4 | |
CLSS2.8MW | 2015.5 | ||||
西安中王饲料有限公司 | 瓦盆张村委会 | LHC1-0.7-A2 | 2015.5 | 1×1 | |
高陵达利饲料有限公司 | 崇皇泾环北路 | LSG1-0.7-AII | 2015.5 | 1×1 | |
蓝田 | 蓝田县自来水公司 | 蓝田县鹿鸣路 | CLASS900-90/70Ⅲ | 2015.4 | 1×1.29 |
蓝田县东虹包装厂 | 蓝田县华胥镇 | DZG2-8 | 2015.5 | 1×2 | |
西安蓝田尧柏水泥有限公司 | 蓝田县小寨镇 | CLSS0.8-100/20 | 2015.5 | 2×1.14 | |
CLSS0.8-100/65 | 2015.5 | ||||
蓝小收费站 | 蓝田县普华镇 | LSS0.12-0.4-AⅢ | 2015.5 | 1×0.17 | |
顺宇水泥厂 | 蓝田县小寨镇 | CLSG | 2015.5 | 1×1.29 | |
蓝田县质监局药监局 | 蓝田县蓝水路 | CDZH-XM | 2015.5 | 1×1 | |
蓝田县邮电局电杆厂 | 蓝田县长坪路 | LSD5-0.7-AⅡ-Ⅱ | 2015.6 | 1×1 | |
大家乐浴池 | 蓝田县向阳路 | YG-BLRB | 2015.6 | 1×0.2 | |
新城浴池 | 蓝田县新城路 | YG-H900 | 2015.6 | 1×0.57 | |
北新街浴池 | 蓝田县北新街 | CLSS5T | 2015.6 | 1×0.57 | |
蓝田县妇幼保健院 | 蓝田县长坪路 | CLSS | 2015.4 | 1×0.36 | |
蓝田县人民医院 | 蓝田县新城路 | LDR0.8-0.7.CLNS-V | 2015.7 | 1×2 | |
1×0.36 | |||||
向阳技校 | 蓝田县新城路 | DZL2.8—1.0/95/70- AⅡ | 2015.6 | 1×4 | |
浐灞 | 西安嘉晟热力有限公司 | 米秦南路 | SHL29-1.25/130/70-AII | 2015.5 | 1×40 |
沣东 | 西安海普实业有限责任公司 | 沣东新城斗门街办镐京村 | SZL10-1.6-AⅡ | 2015.6 | 1×6,1×6.5,1×10 |
SHL6.5-13-AⅡ | 2015.5 | ||||
SZL6-1.6-AⅡ | 2015.5 | ||||
西安友邦环保科技开发有限公司 | 沣东新城斗门街办太平村 | DZT1-0.7-YF | 2015.5 | 1×1 | |
合计 | 788.57 |
上一篇:陕西省环境保护厅关于2015年10月27日拟作出的建设项目环境影响评 |
下一篇:关于2015年10月29日受理环境影响报告书(表)情况公示 |