关于2015年12月10日固体废物行政审批审查委员会 2015年第4次会议审查事项的公示 |
|||||
公示期:2015年12月11日---2015年12月17日 公众可以以信函、传真、电子邮件等方式提交书面意见。 联系方式:87293689(兼传真) 邮箱:hbtggc@shaanxi.gov.cn 通讯地址:陕西省西安市新城区省政府前大楼10层省环保厅固体废物管理处 710006 |
|||||
陕西省固体废物行政审批审查事项汇总表 | |||||
〔2015〕年 第 4次 | |||||
1 | 安康绿铅废金属回收有限公司 | 经营能力 | 所属行业 | 企业所在地 |
经营 方式 |
10000吨/年 | 废铅酸蓄电池回收 | 安康市汉滨区五里镇正英朝阳产业城 | 收集、贮存 | ||
拟许可经营范围 | |||||
废铅酸蓄电池 | |||||
项目简介 | |||||
安康绿铅废金属回收有限公司,位于安康市汉滨区五里镇工业集中区正英朝阳产业城内,项目租赁标准化厂房516.6m2用于废铅酸蓄电池临时贮存及管理,属于新申请项目。 | |||||
2 | 神木县锦东焦油渣回收利用有限公司 | 经营能力 | 所属行业 | 企业所在地 |
经营 方式 |
60000吨/年 | 焦油渣处理 | 榆林市神木县锦界工业园 | 收集、贮存、利用 | ||
拟许可经营范围 | |||||
HW11精蒸馏残渣(252-001-11、252-002-11、252-003-11、252-004-11、252-005-11、252-006-11、252-007-11、252-008-11、252-009-11、252-010-11、252-011-11) | |||||
项目简介 | |||||
神木县锦东焦油渣回收利用有限公司焦油渣回收综合利用项目12万吨/年,在锦界工业园区,占地60亩,实际投资3600万元,其中环保投资550万元,生产规模:为年加工处理煤焦油渣12万吨,分两期验收,一期规模为6万吨/年。属于新申请项目。 | |||||
3 | 延安瑞豪科工贸有限公司 | 经营能力 | 所属行业 | 企业所在地 |
经营 方式 |
40000吨/年,单井400-500m3 |
含油污泥处理 废弃钻井泥浆固化 |
延安市姚店镇延安钢厂 |
收集、贮存、处置 流动式处置 |
||
拟许可经营范围 | |||||
废矿物油HW08(071-001-08、071-002-08) | |||||
项目简介 | |||||
延安瑞豪科工贸有限公司主要从事油田含油污泥处理处置及废弃钻井泥浆固化,厂址位于延安市姚店镇延安钢厂,含油污泥处理设计规模40000吨/年,废弃钻井泥浆固化单井400-500m3,危险废物经营许可范围为废矿物油HW08(071-001-08、071-002-08)。该项目工艺过程主要包括污油泥运输、加热过滤池、泥浆均质调制、空化三相分离、螺旋自动过滤离心、油水净化、油泥分离等工序。 | |||||
4 | 延川县永延污油泥处理有限公司 | 经营能力 | 所属行业 | 企业所在地 |
经营 方式 |
150立方米/日 | 含油污泥处理 | 延安市延川县高家屯乡鲁家湾村 | 收集、贮存、处置 | ||
拟许可经营范围 | |||||
废矿物油HW08(071-001-08) | |||||
项目简介 | |||||
延川县永延污油泥处理有限公司主要从事油田含油污泥处理处置,厂址位于延安市延川县高家屯乡鲁家湾村,含油污泥处理设计规模150立方米/日,危险废物经营许可范围为废矿物油HW08(071-001-08)。该项目主要工艺过程包括原料加温、两级过滤、离心分离、蝶式分离、循环水沉淀等工序。 | |||||
5 | 陕西大睿盛通环保科技有限公司安塞分公司 | 经营能力 | 所属行业 | 企业所在地 |
经营 方式 |
20000吨/年 | 含油污泥处理 | 安塞县王家湾乡马家塬村 | 收集、贮存、处置 | ||
拟许可经营范围 | |||||
废矿物油HW08(071-001-08) | |||||
项目简介 | |||||
陕西大睿盛通环保科技有限公司安塞分公司主要从事油田含油污泥处理处置,厂址位于安塞县王家湾乡马家塬村,设计年处理能力2万吨。拟申请危险废物经营许可范围为废矿物油HW08(071-001-08)。该项目工艺过程主要包括:污泥转运暂存、蒸汽加热、药剂破乳分离、离心沉降分离、污水净化等工序。属于新申请项目。 | |||||
6 | 西安高科环保科技有限公司 | 经营能力 | 所属行业 | 企业所在地 |
经营 方式 |
废有机溶剂8760吨/年;含铜废液1460吨/年;废磷酸3600吨/年;含氟废液1150吨/年;废硫酸3600吨/年;综合废酸50吨/年;废碱3000吨/年 | 危险废物利用、处置 | 咸阳市礼泉县西张堡镇陕西资源再生产业园 | 收集、贮存、利用处置 | ||
拟许可经营范围 | |||||
HW06有机溶剂废物(261-001-06~261-006-06)、HW22含铜废物(091-001-22、231-006-22、314-001-22、406-003-22、406-004-22)、HW32无机氟化物废物(900-026-32)、HW34废酸(251-014-34、261-056-34~261-058-34、323-001-34、346-105-34、406-005-34~406-007-34、900-300-34~900-308-34、900-349-34)、HW35废碱(251-015-35、261-059-35、193-003-35、221-002-35、900-350-35~900-356-35、900-399-35)、HW40含醚废物(261-072-40)、HW41废卤化有机溶液(231-009-41、261-073-41~261-075-41、406-008-41、900-400-41~900-403-41、900-449-41)、HW42废有机溶剂(231-010-42、261-076-42、261-077-42、406-009-42、191-001-42、172-001-42、900-450-42~900-452-42、900-499-42)。 | |||||
项目简介 | |||||
高科环保经营场所位于咸阳市礼泉县陕西省再生资源产业园内,主要对三星半导体(中国)有限公司及配套企业等公司产生的废有机溶剂、铜废液、废磷酸等进行回收再生利用。高科环保共有五种处理工艺:A、废有机溶剂精馏处置工艺;B、含铜蚀刻液电解处置工艺;C、废硫酸、废碱液中和处置工艺;D、废磷酸蒸发处置工艺; E、无机含氟废液处置工艺。主要产品为有机溶剂、铜粉、铜板及85%磷酸。属于新申请项目。 | |||||
7 | 陕西佳恒科技发展有限责任公司 | 经营能力 | 所属行业 | 企业所在地 |
经营 方式 |
2000吨/年 | 泥浆固化 | 榆林市榆阳区小壕兔乡 | 流动式处置 | ||
拟审查经营范围 | |||||
废弃钻井泥浆处理,HW08(071-002-08)。 | |||||
8 | 陕西辰曦科技发展有限公司 | 经营能力 | 所属行业 | 企业所在地 |
经营 方式 |
2000吨/年 | 泥浆固化 | 西安市莲湖区二环南路202号九座花园1栋1单元12701室 | 流动式处置 | ||
拟审查经营范围 | |||||
废弃钻井泥浆处理,HW08(071-002-08)。 | |||||
9 | 西安辽油兴通石油工程有限公司 | 经营能力 | 所属行业 | 企业所在地 |
经营 方式 |
单井46-69吨 | 泥浆固化 | 西安市未央区凤城六路中登家园5栋 | 流动式处置 | ||
拟审查经营范围 | |||||
废弃钻井泥浆处理,HW08(071-002-08)。 | |||||
10 | 陕西长庆环保工程有限公司 | 经营能力 | 所属行业 | 企业所在地 |
经营 方式 |
3000吨/年 | 泥浆固化 | 西安市经开区朱宏路立交城市雅苑2幢11901室 | 流动式处置 | ||
拟审查经营范围 | |||||
废弃钻井泥浆处理,HW08(071-002-08)。 |
上一篇:关于2015年12月8日受理环境影响报告书(表)情况公示 |
下一篇:榆林市环保局关于2015年12月10日受理环境影响报告书(表)情况公 |