级别 | 序号 | 单位名称 | 计量认证证书编号 | 监测能力 | 单位地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
省级 | 1 | 陕西省污染减排工程技术研究中心 | 2014270072U | 1、水(含大气降水)和废水(54项76个参数):水温、臭、流量、色度、透明度、pH、酸度、碱度、电导率、悬浮物、全盐量、矿化度、总硬度(钙和镁总量)、钙、镁、溶解氧、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、化学需氧量、高锰酸盐指数、生化需氧量、总氮、氨氮、总磷、六价铬、总铬、总氰化物、氰化物、铜锌铅镉、铁锰、甲醛、氟化物、硫化物、氯化物、挥发酚、硝基苯类化合物、苯系物(苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯)、石油类和动植物油类、无机阴离子(氟离子、氯离子、亚硝酸根离子、硝酸根离子、磷酸氢根离子、硫酸根离子)、总汞、总砷、阴离子表面活性剂、酚类化合物(苯酚、对硝基酚、邻氯酚、2,4-二硝基酚、邻硝基酚、2,4-二甲酚、2,4-二氯酚、4,6-二硝基邻甲酚、2,4,6-三氯酚、五氯酚、3-甲基酚)、钾、钠、钙、镁、铵 |
西安市碑林区长安北路49号 |
常鹏利 |
85365396 85365393 |
1.水(含大气降水和废水:多环芳烃) 2.室内空气:TVOC 3.环境空气和废气:多环芳烃 |
2. 环境空气和废气(31项38个参数):氮氧化物、二氧化氮、二氧化硫、总悬浮颗粒物(TSP)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、降尘、烟(粉)尘、烟气黑度、氨、氟化物、硫化氢、氰化氢、总烃、非甲烷总烃、六价铬、铜锌铬锰镍、镉、铅、硝基苯类化合物、甲醛、汞、砷、苯系物(苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯)、硫酸雾、铬酸雾、氯化氢 | ||||||||
3. 土壤和水系沉积物(11项11个参数):水分、pH、有机碳、总铬、铜锌、铅镉、石油类、汞砷 | ||||||||
4. 固体废物(19项19个参数):pH、腐蚀性、六价铬、总铬、铜锌铅镉、氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根、汞砷 | ||||||||
5.噪声(10项10个参数)环境噪声、社会生活环境噪声厂界噪声、建筑施工场界噪声、铁路边界噪声、地下铁道车站站台噪声城市轨道交通车站站台噪声、声源噪声、交通噪声、声屏障吸声隔声性能 | ||||||||
6. 油气回收(2项6个参数):加油站(液阻、密闭性、气液比、处理装置油气排放)、储油库(收集系统泄露浓度、处理装置油气回收) | ||||||||
7、生物类(4项4个参数):细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌、叶绿素a | ||||||||
8、室内空气(6项8个参数):二氧化硫、二氧化氮、氨、甲醛、苯系物(苯、甲苯、二甲苯)、可吸入颗粒物PM10 | ||||||||
合计:(8)大类(133)项(172)个参数 |
级别 | 序号 | 单位名称 | 计量认证证书编号 | 监测能力 | 单位地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 | ||||
二级监测站 | 1 | 西安市环境监测站 | 2013270105U | 1.水(含大气降水)和废水(111项158个参数):1-水温、2-PH、3-溶解氧、4-高锰酸盐指数、5-化学需氧量、6-五日生化需氧量、7-氨氮、8-总磷、9-总氮、10-铜、11-锌、12-氟化物、13-硒、14-砷、15-汞、16-镉、17-铬(六价)、18-铅、19-氰化物、20-挥发酚、21-石油类、22-阴离子表面活性剂、23-硫化物、24-粪大肠菌、25-硫酸盐、26-氯化物、27-硝酸盐、28-铁、29-锰、30-三氯甲烷、31-四氯化碳、32-三溴甲烷、33-二氯甲烷、34-1.2-二氯乙烷、35-环氧氯丙烷、36-氯乙烯、37-1.1-二氯乙烯、38-1.2-二氯乙烯、39-三氯乙烯、40-四氯乙烯、41-氯丁二烯、42-六氯丁二烯、43-苯乙烯、44-甲醛、45-乙醛、46-丙烯醛、47-三氯乙醛、48-苯、49-甲苯、50-乙苯、51-二甲苯、52-异丙苯、53-氯苯、54-1.2-二氯苯、55-1.4-二氯苯、56-三氯苯、57-四氯苯、58-六氯苯、59-硝基苯、60-二硝基苯、61-2.4-硝基甲苯、62-2.4.6三硝基甲苯、63-硝基氯苯、64-2.4-硝基氯苯、65-2.4-二氯苯酚、66-2.4.6-三氯苯酚、67-五氯酚、68-苯胺、69-联苯胺、70-丙烯酰胺、71-丙烯腈、72-邻苯二甲酸二丁酯、73-邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯、74-水合肼、75-四乙基铅、76-吡啶、77-松节油、78-苦味酸、79-丁基黄原酸、80-活性氯、81-滴滴涕、82-林丹、83-环氧七氯、84-对硫磷、85-甲基对硫磷、86-马拉硫磷、87-乐果、88-敌敌畏、89-敌百虫、90-内吸磷、91-百菌清、92-甲萘威、93-溴氰菊酯、94-阿特拉津、95-苯并(a)芘、96-甲基汞、97-多氯联苯、98-微囊藻毒素—LR、99-黄磷、100-钼、101-钴、102-铍、103-硼、104-锑、105-镍、106-钡、107-钒、108-钛、109-铊、110-烷基汞、111-总铍、112-总银、113-总α放射性、114-总β放射性、115-动植物油、116-游离氯、117-总余氯、118-酸度、119-碱度、120-总有机碳、121-总硬度、122-矿化度、123-全盐量、124-电导率、125-总大肠菌群、126-细菌总数、127-粪大肠菌群、128-α-六六六、129-β-六六六、130-γ-六六六、131-δ-六六六、132-o,p'-DDT、133-p,p'-DDE、134-p,p'-DDD、135-p,p'-DDT、136-萘、137-苊烯、138-苊、139-芴、140-菲、141-蒽、142-荧蒽、143-芘、144-苯并(a)蒽、145-屈、146-苯并(b)荧蒽、147-苯并(k)荧蒽、148-苯并(a)芘、149-茚并(1,2,3-cd)芘、150-二苯并(a,h)蒽、151-苯并(g,h,i)苝、152-PCB-1016、153-PCB-1221、154-PCB-1232、155-PCB-1242、156-PCB-1248、157-PCB-1254、158-PCB-1260 | 西安市友谊东路260号 | 景昌 | 87812603 | |||||
2.环境空气和废气(53项92个参数):1-氮氧化物、2-二氧化氮、3-二氧化硫、4-总悬浮颗粒物、5-PM10、6-PM2.5、7-一氧化碳、8-硫化氢、9-铬酸雾、10-氨、11-烟(粉)尘、12-降尘、13-硫酸盐化速率、14-氯化氢、15-硫酸雾、16-氯气、17-氟化物、18-饮食业油烟、19-总烃、20-甲烷、21-非甲烷总烃、22-苯系物、23-甲醛、24-汞、25-砷、26-硒、27-铅、28-铜、29-锌、30-铁、31-臭气浓度、32-三甲胺、33-甲硫醇、34-甲硫醚、35-二甲二硫、36-二硫化碳、37-锰、38-镍、39-镉、40-氯乙烯、41-氯丁二烯、42-沥青烟、43-臭气浓度、44-苯并(a)芘、45-甲醇、46-1,1,1-三氯乙烷、47-1,1,2-三氯乙烷 、48-1,1-二氯乙烯 、49-1,2,4-三甲苯 、50-1,2,4-三氯苯 、51-1,2-二氯丙烷 、52-1,2-二氯乙烷、53-1,2-二溴乙烷、54-1,3,5-三甲苯 、55-1,3-二氯苯、56-1,4-二恶烷、57-2-丁酮、58-2-甲氧基-甲基丙烷、59-4-甲基-2-戊酮、60-4-乙基甲苯、61-苯、62-苯乙烯、63-丙酮、64-对称四氯乙烷、65-对二甲苯、66-对二氯苯、67-二硫化碳、68-二氯甲烷 、69-二溴一氯甲烷、70-反1,2-二氯乙烯、71-反式-1,3-二氯-1-丙烯、72-环己烷、73-甲苯、74-间二甲苯、75-邻二甲苯、76-邻二氯苯、77-氯苯、78-氯代甲苯、79-氯仿、80-氯乙烷、81-三氯乙烯、82-三溴甲烷、83-顺1,2-二氯乙烯、84-顺式-1,3-二氯-1-丙烯、85-四氯化碳、86-四氯乙烯、87-一氟三氯甲烷、88-一溴二氯甲烷、89-乙苯、90-异丙醇、91-正庚烷、92-正己烷 | ||||||||||||
3. 土壤、沉积物(20项 20个参数):1-含水量、2-钙、3-镁、4-钾、5-钠、6-交换性镁、7-交换性钙、8-交换性钾、9-交换性钠、10-铜、11-锌、12-铅、13-镉、14-铬、15-砷、16-汞、17-硒、18-铁、19-锰、20-镍 | ||||||||||||
4.固体废物(10项 11个参数):1-铜、2-锌、3-铅、4-镉、5-镍、6-汞、7-砷、8-氰根离子、9-总铬、10-六价铬、11-硫离子 | ||||||||||||
5.煤质(4项4个参数)1-硫分、2-灰分、3-水分、4-挥发分 | ||||||||||||
6.生物(5项 5个参数)1-细菌总数、2-总大肠菌群、3-粪大肠菌群、4-叶绿素a、5-沙门氏菌 | ||||||||||||
7、生物残留体( 项 个参数):/ | ||||||||||||
8.噪声(6项 6个参数):1-环境噪声、2-厂界噪声、3-铁路边界噪声、4-建筑施工场界噪声、5-机场噪声、6-声源噪声 | ||||||||||||
9.振动(1项 1个参数):环境振动 | ||||||||||||
10. 室内空气质量(14项 14个参数):1-氨、2-甲醛、3-苯、4-甲苯、5-氡222Rn、6-总挥发性有机物 (TVOC)、7-空气流速、8-氨、9-氡222Rn、10-二氧化碳、11-新风量、12-邻二甲苯、13-对二甲苯、14-间二甲苯 | ||||||||||||
11. 电磁辐射(5项 5个参数):1-射频电场强度、2-射频磁场强度、3-工频电场强度、4-工频磁场强度、5-无线电干扰场强 | ||||||||||||
12. 电离辐射(6项 6个参数):1-环境x、γ辐射剂量率、2-a表面污染、3-b表面污染、4-总α放射性、5-总β放射性、6-中子剂量当量率 | ||||||||||||
合计: (235项322个参数) | ||||||||||||
(区)县级 | 2 | 西安市环保局新城分局环境监测站 | 2013270106U | 1.水(含大气降水)和废水(28 项 28个参数): 水温、色度、pH值、悬浮物、 | 西安市东郊长兴路9号 | 李科 | 8328190883287162 | |||||
电导率、总砷、铜铅锌镉、总铬、六价铬、钾钠、钙镁、总硬度(钙和镁的总量)、 | ||||||||||||
氨氮、亚硝酸盐(氮)、硝酸盐(氮)、总磷、氟化物、硫酸盐、总汞、硫化物、余氯、 | ||||||||||||
游离氯、化学需氧量、挥发酚、氰化物、总氰化物、石油类和动植物油、粪大肠菌群、 | ||||||||||||
五日生化需氧量、溶解氧 | ||||||||||||
2.环境空气和废气(12项 12个参数):氮氧化物、二氧化氮、总悬浮颗粒物、降尘、 | ||||||||||||
可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫、林格曼黑度、烟(粉)尘烟气参数、氟化物、氨、 | ||||||||||||
饮食业油烟、一氧化碳 | ||||||||||||
3.噪声(4项 4个参数):环境噪声、厂界噪声、建筑施工场界噪声、声源噪声、 | ||||||||||||
4.土壤(1项 1个参数):总铬 | ||||||||||||
合计:(4)大类(45)项(45)个参数 | ||||||||||||
(区)县级 | 3 | 西安市环境保护局碑林分局环境监测站 | 2013270135U | 1.水(含大气降水)和废水(36 项 38个参数): 水温、色度、流量、外观、臭、浊度、pH值、悬浮物、总残渣、酸度、碱度、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、铜、锌、铅、镉、六价铬、总铬、氨氮(非离子氨)、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总磷、硫化物、氟化物、总氰化物、氰化物、余氯、挥发酚、石油类和动植物油类、阴离子表面活性剂、总硬度、钙镁 | 西安市咸宁西路89号 | 王哲 | 82493382 | |||||
2.环境空气和废气(11 项 12 个参数):二氧化氮、氮氧化物、氨、氟化物、二氧化硫、总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物(PM10)、降尘、烟(粉)尘、林格曼黑度、饮食业油烟 | ||||||||||||
3.生物( 2项 2个参数):细菌总数、粪大肠菌群 | ||||||||||||
4.噪声(5 项 5个参数):声环境噪声、厂界噪声、建筑施工场界噪声、铁路边界噪声、社会生活噪声 | ||||||||||||
合计:(4)大类(54)项(57)个参数 | ||||||||||||
(区)县级 | 4 | 西安市环境保护局莲湖分局环境监测站 | 2013270047U | 1.水(含大气降水)和废水(40 项 40 个参数):水温、流量、外观、浊度、色度、总铬、pH值、六价铬、总可虑残渣、悬浮物、溶解氧、铜、锌、铅、镉、钾、钠、银、镍、铁、锰、化学需氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐、氯化物、阴离子表面活性剂、总砷、生化需氧量、总磷、游离氯和总氯、石油类和动植物油类、挥发酚、总氰化物、氰化物、总硬度(钙和镁的总量)、甲醛、 总氮、透明度、氟化物。 | 西安市劳动路57号 | 贾军 | 84494453 | |||||
2.环境空气和废气(12 项12 个参数):氮氧化物、二氧化氮、二氧化硫、总悬浮颗粒物、铬酸雾、氨、可吸入颗粒物、降尘、烟(粉)尘、烟气黑度、饮食业油烟、硫酸雾。 | ||||||||||||
3.土壤和水系沉积物(8 项8 个参数):pH、总铬、总砷、镍、铜、锌、铅、镉。 | ||||||||||||
4.生物(1 项 1个参数):细菌总数 | ||||||||||||
5.噪声(6 项 6 个参数):厂界噪声、环境噪声、建筑施工厂界噪声、社会生活环境噪声、铁路边界噪声、声源噪声。 | ||||||||||||
合计:(5)大类(67)项(67)个参数 | ||||||||||||
(区)县级 | 5 | 西安市环境保护局未央分局环境监测站 | 2013270034U | 1.水(含大气降水)和废水( 34项 34 个参数): | 西安市未央路77号 | 李娜 | 15991675779 | |||||
2.环境空气和废气(9 项 9 个参数): | ||||||||||||
3. 生物(1 项 9 个参数): | ||||||||||||
4. 噪声(6 项 6 个参数): | ||||||||||||
合计:(4)大类(50)项(50)个参数 | ||||||||||||
(区)县级 | 6 | 西安市环保局雁塔分局环境监测站 | 2015270068U | 1.水(含大气降水)和废水(24 项28个参数): 水温、流量、色度、外观、臭、浊度、透明度、pH、悬浮物、电导率、总铬、六价铬、氨氮、氟化物、硫化物、化学需氧量、挥发酚、石油类和动植物油、铜铅锌铬、五日生化需氧量、总磷、余氯、溶解氧、阴离子表面活性剂 | 西安市雁塔区健康东路50号 | 魏桃娟 | 85458829 | |||||
2.环境空气和废气( 9项9个参数):二氧化氮、二氧化硫、总悬浮颗粒物、降尘、烟气黑度、烟(粉)尘、氮氧化物、可吸入颗粒物(PM10)、饮食业油烟 | ||||||||||||
3.生物(3项3个参数):粪大肠菌群、总大肠菌群、细菌总数 | ||||||||||||
4.噪声(5项5个参数):环境噪声、厂界噪声、建筑施工场界噪声、声源噪声、铁路边界噪声 | ||||||||||||
合计:(4)大类(41)项(45)个参数 | ||||||||||||
(区)县级 | 7 | 西安市环境保护局灞桥分局环境监测站 | 152712050113 | 1.水(含大气降水)和废水(26 项31个参数):水温、色度、流量、外观、臭、浊度、透明度、悬浮物、pH值、总残渣、六价铬、总铬、铜、锌、铅、镉、氨氮、总磷、磷酸盐、甲醛、挥发酚、氟化物、总硬度(钙和镁总量)、溶解氧、化学需氧量、高锰酸盐指数、石油类、动植物油类、电导率、酸度、碱度 |
西安市灞桥区新医路87号 |
魏文德 |
83519094 |
|||||
2.环境空气和废气(8 项9个参数):降尘、总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物、氮氧化物、二氧化氮、二氧化硫、烟(粉)尘、烟气黑度 | ||||||||||||
3.生物( 3项3个参数):细菌总数、大肠菌群、粪大肠菌群 | ||||||||||||
4.噪声(5 项5个参数):环境噪声、厂界噪声、建筑施工场界噪声、声源噪声、社会生活环境噪声 | ||||||||||||
合计:(4)大类(42)项(48)个参数 | ||||||||||||
(区)县级 | 8 | 西安市环境保护局阎良分局环境监测站 | 2015270014U | 1.水(含大气降水)和废水(39 项 39个参数):水温、流量、臭、外观、透明度、色度、悬浮物、总残渣、溶解性总固体、pH值、氟化物、氨氮、总砷、挥发酚、氰化物、六价铬、总铬、石油类、动植物油、电导率、化学需氧量、五日生化需氧量、硫化物、溶解氧、游离氯和总氯、高锰酸盐指数、氯化物、总硬度(钙和镁的总量)、亚硝酸盐(氮)、硝酸盐(氮)、阴离子表面活性剂、总氮、总磷、铜、铅、锌、锰、镉、镍。 | 西安市阎良区延安街8号 | 张峰 | 86207700 | |||||
2.环境空气和废气( 8项 8个参数):二氧化硫、二氧化氮、总悬浮颗粒物、氮氧化物、降尘、颗粒物(PM10)、烟(粉)尘、烟气黑度。 | ||||||||||||
3.生物( 2项 2个参数):细菌总数、粪大肠菌群 | ||||||||||||
4.噪声(6 项 6个参数):环境噪声、社会生活环境噪声、厂界噪声、铁路边界噪声、建筑施工场界噪声、声源噪声。 | ||||||||||||
5.振动( 1项 1个参数):环境振动 | ||||||||||||
合计:(5)大类(56)项(56)个参数 | ||||||||||||
(区)县级 | 9 | 西安市环境保护局临潼分局环境监测站 |
2015270097U |
1. 水(含大气降水)和废水(18项21个参数):水温、色度、悬浮物、pH、六价铬、总铬、氨氮、总磷、硝氮、总硬度、化学需氧量、生化需氧量、石油类和动植物油、流量、总砷、铜锌铅镉、总氮、阴离子表面活性剂 |
西安市临潼区东关16号 |
李鹏涛 |
13759976720 |
|||||
2. 环境空气和废气(11项 11个参数):烟(粉)尘、二氧化硫、二氧化氮、氮氧化物、可吸入颗粒物、总悬浮颗粒物、降尘、氯化氢、硫酸雾、氯气、铬酸雾 | ||||||||||||
3. 土壤(2项3个参数): pH、铜锌 | ||||||||||||
4. 生物( 3项 3个参数): 细菌总数、总大肠菌群数、粪大肠菌群数 | ||||||||||||
5. 噪声(4 项4个参数):环境噪声、厂界噪声、社会生活环境噪声、建筑施工场界噪声 | ||||||||||||
合计:(5)大类(38)项(43)个参数 | ||||||||||||
(区)县级 | 10 | 西安市环境保护局长安分局环境监测站 | 2015270016U | 1、水(含大气降水)和废水(20项24 个参数) | 西安市长安区新华街399号 | 李森 | 85292180 | |||||
2、环境空气和废气(9项 9个参数) | ||||||||||||
3、噪声(5项 5个参数) | ||||||||||||
(区)县级 | 11 | 西安市高陵县环境保护局环境监测站 | 2015270074U | 1.水(含大气降水)和废水(22项 22个参数): 水温、色度、流量、浊度、pH值、酸度、碱度、悬浮物、氟化物、氨氮、化学需氧量、游离余氯、挥发酚、五日生化需氧量、总磷(磷酸盐)、总铬、六价铬、总硬度(钙和镁的总量)、铜铅锌镉、铁锰、甲醛、石油类和动植物油类 | 西安泾河工业园泾渭南路10号 | 张冬蕾 | 86030009 | |||||
2.环境空气和废气(9项 9个参数):二氧化硫、氮氧化物(二氧化氮)、硫化氢、氟化物、总悬浮颗粒物、PM2.5和PM10、降尘、烟(粉)尘、甲醛 | ||||||||||||
3.噪声(3项 3个参数):环境噪声、厂界噪声、建筑施工场界噪声 | ||||||||||||
合计:(3)大类(34)项(34)个参数 | ||||||||||||
区)县级 | 12 | 西安市户县环境保护局环境监测站 | 2014270043U | 1.水(含大气降水)和废水(29项29个参数); | 西安市户县吕公东路中段 | 李晓宁 |
84884321 13571822722 |
|||||
2.环境空气和废气(8项8个参数); | ||||||||||||
3.噪声(4项4个参数); | ||||||||||||
合计:(3)大类(41)项(41)个参数 | ||||||||||||
(区)县级 | 13 | 西安市周至县环境保护局环境监测站 | 2014270059U | 1.水(含大气降水)和废水(35项35个参数):水温、色度、流量、外观、臭、浊度、pH值、悬浮物、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、铜、锌、铅、镉、铁、锰、总铬、氯化物、六价铬、硫酸盐、氨氮、亚硝酸盐(氮)、硝酸盐(氮)、总磷、硫化物、氟化物、氰化物、挥发酚、石油类和动植物油、阴离子表面活性剂、总硬度(钙和镁总量)、五日生化需氧量、总氮。 | 周至县农商西街17号 | 侯勇团 | 87124262 | |||||
2.环境空气和废气(9项9个参数):二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢、总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物(PM10)、降尘、烟(粉)尘、烟气黑度。 | ||||||||||||
3.噪声(4项4个参数):环境噪声、社会生活噪声、厂界噪声、建筑施工场界噪声。 | ||||||||||||
4.生物(2项2个参数):细菌总数、总大肠菌群。 | ||||||||||||
合计(4)大类(50)项(50)个参数 | ||||||||||||
(区)县级 | 14 | 西安市蓝田县环境保护局环境监测站 | 2012270059U | 1.水(含大气降水)和废水(27项)水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜铅锌镉、氟化物、六价铬、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、色度、外观、溴、浊度、透明度、悬浮物、电导率、铁锰、硫酸盐、总硬度、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氯化物: | 西安市蓝田县蓝水路 | 贺永利 | 13709241669 | |||||
2.环境空气和废气(8项) 二氧化氮、二氧化硫、氮氧化物、总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物、降尘、烟(粉)尘、烟气黑度: | ||||||||||||
3.噪声(4 项) 环境噪声、厂界噪声、建筑施工场界噪声、声源噪声): | ||||||||||||
合计:(3)大类(39)项(43)个参数 | ||||||||||||
(区)县级 | 15 | 西安高新技术产业开发区环境监测中心 | 2013270046U | 1.水(含大气降水)和废水(39 项52个参数):水温、流量、外观、色度、臭、浊度、透明度、pH值、酸度、碱度、悬浮物、总可滤残渣、电导率、银、砷、铜、铅、锌、镉、六价铬、总铬、铁、锰、镍、总硬度、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐(氮)、硝酸盐(氮)、总磷、磷酸盐、余氯、氯化物、氟化物、 氰化物、硫化物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类、动植物油、挥发酚、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、甲醛、阴离子表面活性剂、挥发性卤代烃、溶解性总固体 | 西安市雁塔区锦业一路75号 | 陈瑞芬 | 029-88311318 | |||||
2.环境空气和废气(25项32个参数):二氧化氮、氮氧化物、氨、氟化物、二氧化硫、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、甲醛、总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物、降尘、铜、锌、铬、锰、镉、镍、铅、砷、烟尘烟气参数、粉尘烟气参数、烟气黑度、饮食业油烟、一氧化碳、铬酸雾、硫酸雾、氯化氢 | ||||||||||||
3.土壤和水系沉积物(6 项8个参数):总砷、总铬、铜、锌、镍、镉、铅、pH值 | ||||||||||||
4.生物(2 项2个参数):粪大肠菌群、总大肠菌群 | ||||||||||||
5.噪声(5项6个参数):环境噪声、厂界噪声、社会生活环境噪声、建筑施工厂界噪声、机场噪声、声源噪声 | ||||||||||||
6.室内空气(6 项18个参数):室内空气质量:氨、甲醛、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯;室内空气质量监测:氨、甲醛、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯 | ||||||||||||
合计:(6)大类(83)项(118)个参数 | ||||||||||||
(区)县级 | 16 | 西安经济技术开发区环境监测中心 | 2015270013U | 1.水(含大气降水)和废水(26项 34个参数): 水温、流量、外观、色度、臭、浊度、透明度、pH值、酸度、碱度、悬浮物、电导率、六价铬、总铬、总硬度(钙和镁的总量)、溶解氧、氨氮、总磷(磷酸盐)、游离余氯、氟化物、化学需氧量、生化需氧量、石油类和动植物油类、挥发酚、苯系物(包括苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯共7个参数)、甲醛 | 西安经济技术开发区凤城二路九号 | 孙洪涛 | 029-86538413 | |||||
2.环境空气和废气(12项 18个参数):二氧化氮、氮氧化物、氨、氟化物、二氧化硫、苯系物(包括苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯共7个参数)、甲醛、总悬浮颗粒(TSP)、可吸入颗粒物(PM10)、降尘、烟(粉)尘烟气参数、烟气黑度 | ||||||||||||
3.噪声(4项 4个参数):环境噪声、厂界噪声、建筑施工场界环境噪声排放标准、城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法 | ||||||||||||
4.室内空气(6项 7个参数):氨、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物(TVOC)、氡(222Rn) | ||||||||||||
合计:(4)大类(48)项(63)个参数 | ||||||||||||
(区)县级 | 17 | 西安国家民用航天产业基地环境监测中心 | 2014270071U | 1.水(含大气降水)和废水( 39项 45个参数): 水温,色度,流量,外观,臭,浊度,透明度,pH值,悬浮物,总可滤残渣,酸度,碱度,电导率,总砷,溶解氧,(铜、锌、铅、镉),六价铬,总铬,总硬度(钙和镁总量),氨氮,总磷,氰化物,氟化物,游离氯和总氯,五日生化需氧量,化学需氧量,石油类和动植物油类,硫酸盐,镍,(铁、锰),阴离子表面活性剂,甲醛,苯系物,挥发酚,硫化物,氯化物,硝酸盐氮,亚硝酸盐氮,凯氏氮 | 航天基地航天中路369号 | 苗会宾 |
电话:029-85688784 手机:13772401656 |
|||||
2.环境空气和废气( 13项 14个参数):氮氧化物,氨,氟化物,二氧化硫,总悬浮颗粒物,PM10和PM2.5,降尘,烟(粉)尘,烟气黑度,硫酸雾,一氧化碳,饮食业油烟,硫酸盐化速率 | ||||||||||||
3.噪声( 5项 5个参数):环境噪声,厂界噪声,建筑施工场界噪声,社会生活环境噪声,交通噪声 | ||||||||||||
合计:(3)大类(57)项(64)个参数 | ||||||||||||
(区)县级 | 18 | 陕西省西咸新区沣东新城环境监测站 | 2014270039U | 1.水(含大气降水)和废水(26 项 26个参数): 水温、色度、流量、臭、浊度、透明度、pH值、悬浮物、酸度、碱度、电导率、总铬、六价铬、溶解氧、氨氮、总硬度(钙和镁的总量)、总磷、氟化物、硫化物、化学需氧量、五日生化需氧量游离氯和总氯、石油类和动植物油、甲醛、阴离子表面活性剂、全盐量 | 丰产路57号 | 李小剑 | 029-89108022 | |||||
2.环境空气和废气(14项 14个参数):氮氧化物、二氧化氮、总悬浮颗粒物、降尘、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫、林格曼黑度、烟(粉)尘、氟化物、甲醛饮食业油烟、铬酸雾、硫酸雾、氯化氢 | ||||||||||||
3.噪声(3项 3个参数):环境噪声、厂界噪声、建筑施工场界噪声 | ||||||||||||
合计:(3)大类(43)项(43)个参数 |
级别 | 序号 | 单位名称 | 计量认证证书编号 | 监测能力 | 单位地址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 | |
市级 | 1 | 宝鸡市环境监测中心站 | 2015270098U | 1、水(含大气降水)和废水( 63项79个参数):水温、色度、流量、外观、臭、浊度、透明度、pH值、悬浮物、残渣、矿化度、酸度、碱度、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、生化需氧量、总氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总磷、氯化物、氟化物、氰化物、硫酸盐、硫化物、余氯、石油类和动植物油、挥发酚、阴离子表面活性剂、硒、汞、总砷、铜、锌、铅、镉、镍、六价铬、总铬、铁、锰、钾、钠、钙、镁、总硬度(钙镁总量)、全盐量、铍、钴、钒、甲醛、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、二甲苯、异丙苯、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、1,2二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯、氯苯、1,2,3,4-四氯苯、六氯苯、钼、硼、锑、钛、铊、钡 | 宝鸡市西宝路10号 | 张炜 | 0917-3306159 | ||
2.环境空气和废气( 36项 38 个参数):二氧化氮、氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫、臭氧、氯气、总烃(非甲烷烃)、甲烷烃、硫酸雾、硫酸盐化速率、甲醇、氯苯类、铍、砷、硒、氟化物、氨、铬酸雾、氯化氢、饮食业油烟、硫化氢、沥青烟、总悬浮颗粒物、可吸入颗粒物(PM10)、降尘、铅、烟气黑度、烟(粉)尘、氰化氢、铜、锌、锰、铬、镉、甲苯、二甲苯、苯乙烯、细颗粒物(PM2.5) | |||||||||
3.土壤和水系沉积物(7项 7 个参数):pH值、镍、铜、锌、铅、镉、总铬 | |||||||||
4.固体废物( 6项 6 个参数):pH值、六价铬、氟化物、铍、钴、钒 | |||||||||
5. 生物(4 项 4个参数):细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、叶绿素a | |||||||||
6. 噪声( 5项 5 个参数):环境噪声、厂界噪声、建筑施工场界噪声、声源噪声、铁路边界噪声 | |||||||||
7. 室内空气(14 项 16 个参数):温度、相对湿度、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、氨、可吸入颗粒物PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物(TVOC)、一氧化碳、臭氧、甲醛、总挥发性有机物(TVOC) | |||||||||
