项目 名称 |
建设 地点 |
建设 单位 | 验收调查单位 | 项目概况 | 环境保护措施落实情况 | 公众参与情况 |
陕西延长石油靖边化工园区180万吨/年甲醇,150万吨/年重质渣油裂解(DCC)和下游产品综合利用项目 | 榆林市靖边县 | 陕西延长中煤榆林能化有限公司 | 陕西省环境监测中心站 | 主要建有180万吨/年甲醇、150万吨/年重质渣油热裂解(DCC)、60万吨/年聚乙烯、60万吨/年聚丙烯、9万吨/年MTBE和4万吨/年丁烯-1联合装置。项目总投资273亿元;其中环保投资11.85万元,占项目总投资的4.34%。 | 详见该项目竣工环境保护验收监测报告(点此链接下载) | 本次验收共发放公众意见调查表100份,实际回收98份。53%的被调查者对该项目的环境保护工作表示满意,无反对意见。 |
12万吨/年中低温煤焦全馏分加氢综合利用项目(不包括煤热解制氢工段热解装置、洗脱苯装置) | 榆林市神木县 | 神木富油能源科技有限公司 | 陕西省环境监测中心站 | 项目建设规模为年处理120万吨煤及生产的12万吨中低温煤焦油加氢精制工程。项目由主体工程、储运工程、公用工程、环保工程等部分组成,其中煤热解制氢工段热解装置、洗脱苯装置建成未投运。项目总投资96000万元;其中环保投资4433.33万元,占项目总投资的4.62%。 | 详见该项目竣工环境保护验收监测报告(点此链接下载) | 本次验收共发放公众意见调查表100份,实际回收100份。91%的被调查者对该项目的环境保护工作表示满意,无反对意见。 |
60万吨/年兰炭综合利用项目 | 榆林市府谷县 | 府谷县方正自备发电有限责任公司 | 陕西省环境监测中心站 | 主要建有90万吨/年兰炭生产线。项目总投资14000万元;其中环保投资3400万元,占项目总投资的24.3%。 | 详见该项目竣工环境保护验收监测报告(点此链接下载) | 本次验收共发放公众意见调查表50份,实际回收50份。76%的被调查者对该项目的环境保护工作表示满意,无反对意见。 |
60万吨/年兰炭2万吨/年金属镁项目 | 榆林市府谷县 | 府谷县亚博兰炭镁电石有限公司 | 陕西省环境监测中心站 | 主要建有60万吨/年兰炭、2万吨/年金属镁合金生产线。项目总投资47002.2万元;其中环保投资5850.5万元,占项目总投资的12.4%。 | 详见该项目竣工环境保护验收监测报告(点此链接下载) | 本次验收共发放公众意见调查表50份,实际回收50份。100%的被调查者对该项目的环境保护工作表示满意,无反对意见。 |
60万吨/年兰炭综合利用项目 | 榆林市府谷县 | 府谷县泰达煤化有限责任公司 | 陕西省环境监测中心站 | 主要建有60万吨/年兰炭、2万吨/年金属镁合金、2×25000KVA硅铁生产线。项目总投资72000万元;其中环保投资4878.48万元,占项目总投资的6.78%。 | 详见该项目竣工环境保护验收监测报告(点此链接下载) | 本次验收共发放公众意见调查表100份,实际回收100份。98%的被调查者对该项目的环境保护工作表示满意,无反对意见。 |
75万吨/年兰炭资源综合利用项目 | 榆林市府谷县 | 府谷县后大井沟机制兰炭有限公司 | 陕西省环境监测中心站 | 主要建有75万吨/年兰炭、2万吨/年金属镁合金、25万吨/年石灰生产线。项目总投资6.8亿元;其中环保投资8500万元,占项目总投资的12.5%。 | 详见该项目竣工环境保护验收监测报告(点此链接下载) | 本次验收共发放公众意见调查表100份,实际回收100份。88%的被调查者对该项目的环境保护工作表示满意,无反对意见。 |
上一篇:关于2016年8月1日受理环境影响报告书(表)情况公示 |
下一篇:关于2016年7月15日受理环境影响报告书(表)情况公示 |